100g | cup, whole or halves | oz (10-12 kernels) | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 132 g | 28 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 4.66 oz. | 1 oz. | 1 oz. |
Calories | 718kcal | 948kcal | 204kcal | 204kcal |
Protein | 7.79g | 10.3g | 2.21g | 2.21g |
Carbohydrate | 13.4g | 17.7g | 3.79g | 3.79g |
Fat | 76g | 100g | 22g | 22g |
Fiber | 8g | 10.6g | 2.27g | 2.27g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin D | ||||
Vitamin E | 0.57mg | 0.752mg | 0.162mg | 0.162mg |
Vitamin K | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Vitamin C | 0.7mg | 0.924mg | 0.198mg | 0.198mg |
B1 (Thiamin) | 0.71mg | 0.937mg | 0.201mg | 0.201mg |
B2 (Riboflavin) | 0.087mg | 0.115mg | 0.0247mg | 0.0247mg |
B3 (Niacin) | 2.27mg | 3mg | 0.645mg | 0.645mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.603mg | 0.796mg | 0.171mg | 0.171mg |
B6 | 0.359mg | 0.474mg | 0.102mg | 0.102mg |
Folate (Folic acid) | 10mcg | 13.2mcg | 2.84mcg | 2.83mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 45mg | 59mg | 12.6mg | 12.6mg |
Biotin | ||||
Calcium | 70mg | 92mg | 19.8mg | 19.8mg |
Iron | 2.65mg | 3.5mg | 0.751mg | 0.751mg |
Magnesium | 118mg | 156mg | 33mg | 33mg |
Phosphorus | 198mg | 261mg | 56mg | 56mg |
Zinc | 1.29mg | 1.7mg | 0.366mg | 0.366mg |
Copper | 0.57mg | 0.752mg | 0.162mg | 0.162mg |
Manganese | 3.04mg | 4.01mg | 0.861mg | 0.861mg |
Selenium | 11.7mcg | 15.4mcg | 3.32mcg | 3.32mcg |
Fluoride | ||||
Potassium | 363mg | 479mg | 103mg | 103mg |
Sodium (Na) | 4mg | 5.28mg | 1.13mg | 1.13mg |
Histidine | 0.192g | 0.253g | 0.0544g | 0.0544g |
Isoleucine | 0.309g | 0.408g | 0.0876g | 0.0876g |
Leucine | 0.592g | 0.781g | 0.168g | 0.168g |
Lysine | 0.018g | 0.0238g | 0.0051g | 0.0051g |
Methionine | 0.023g | 0.0304g | 0.00652g | 0.00652g |
Phenylalanine | 0.654g | 0.863g | 0.185g | 0.185g |
Threonine | 0.364g | 0.48g | 0.103g | 0.103g |
Tryptophan | 0.066g | 0.0871g | 0.0187g | 0.0187g |
Valine | 0.357g | 0.471g | 0.101g | 0.101g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine | 0.3mg | 0.396mg | 0.0851mg | 0.085mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup, whole or halves | 132 g | 4.66 oz. |
oz (10-12 kernels) | 28 g | 1 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0506 s