100g | breast breast with skin | breast without skin | breast bone and skin removed | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 201 g | 145 g | 127 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 7.09 oz. | 5.11 oz. | 4.48 oz. | 1 oz. |
Calories | 234kcal | 470kcal | 339kcal | 297kcal | 66kcal |
Protein | 24g | 49g | 35g | 31g | 6.85g |
Carbohydrate | 5.29g | 10.6g | 7.67g | 6.72g | 1.5g |
Fat | 13g | 26g | 18.8g | 16.5g | 3.67g |
Fiber | 0.4g | 0.804g | 0.58g | 0.508g | 0.113g |
Cholesterol | 82mg | 165mg | 119mg | 104mg | 23mg |
Vitamin A | 64IU | 129IU | 93IU | 81IU | 18.1IU |
Vitamin D | |||||
Vitamin E | |||||
Vitamin K | |||||
Vitamin C | |||||
B1 (Thiamin) | 0.047mg | 0.0945mg | 0.0682mg | 0.0597mg | 0.0133mg |
B2 (Riboflavin) | 0.117mg | 0.235mg | 0.17mg | 0.149mg | 0.0332mg |
B3 (Niacin) | 8.88mg | 17.8mg | 12.9mg | 11.3mg | 2.52mg |
B5 (Pantothenic acid) | 1.43mg | 2.86mg | 2.07mg | 1.81mg | 0.404mg |
B6 | 0.337mg | 0.677mg | 0.489mg | 0.428mg | 0.0955mg |
Folate (Folic acid) | |||||
B12 | 0.31mcg | 0.623mcg | 0.45mcg | 0.394mcg | 0.0879mcg |
Choline | |||||
Biotin | |||||
Calcium | 31mg | 62mg | 45mg | 39mg | 8.79mg |
Iron | 0.59mg | 1.19mg | 0.856mg | 0.749mg | 0.167mg |
Magnesium | 26mg | 52mg | 38mg | 33mg | 7.37mg |
Phosphorus | 228mg | 458mg | 331mg | 290mg | 65mg |
Zinc | 0.82mg | 1.65mg | 1.19mg | 1.04mg | 0.232mg |
Copper | 0.052mg | 0.105mg | 0.0754mg | 0.066mg | 0.0147mg |
Manganese | 0.13mg | 0.261mg | 0.189mg | 0.165mg | 0.0369mg |
Selenium | 23mcg | 46mcg | 33mcg | 29mcg | 6.52mcg |
Fluoride | |||||
Potassium | 272mg | 547mg | 394mg | 345mg | 77mg |
Sodium (Na) | 589mg | 1184mg | 854mg | 748mg | 167mg |
Histidine | 0.575g | 1.16g | 0.834g | 0.73g | 0.163g |
Isoleucine | 0.709g | 1.43g | 1.03g | 0.9g | 0.201g |
Leucine | 1.47g | 2.96g | 2.14g | 1.87g | 0.418g |
Lysine | 1.05g | 2.11g | 1.52g | 1.33g | 0.297g |
Methionine | 0.35g | 0.704g | 0.508g | 0.445g | 0.0992g |
Phenylalanine | 0.924g | 1.86g | 1.34g | 1.17g | 0.262g |
Threonine | 0.797g | 1.6g | 1.16g | 1.01g | 0.226g |
Tryptophan | 0.185g | 0.372g | 0.268g | 0.235g | 0.0524g |
Valine | 0.88g | 1.77g | 1.28g | 1.12g | 0.249g |
EPA (Omega 3) | 8mg | 16.1mg | 11.6mg | 10.2mg | 2.27mg |
DHA (Omega 3) | 4mg | 8.04mg | 5.8mg | 5.08mg | 1.13mg |
GLA (Omega 6) | 0.014g | 0.0281g | 0.0203g | 0.0178g | 0.00397g |
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | 0.067g | 0.135g | 0.0972g | 0.0851g | 0.019g |
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | 1.54g | 3.1g | 2.24g | 1.96g | 0.438g |
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
breast breast with skin | 201 g | 7.09 oz. |
breast without skin | 145 g | 5.11 oz. |
breast bone and skin removed | 127 g | 4.48 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0616 s