Plain, whole milk, 8 grams protein per 8 ounce, as usual. |
100g | cup (8 fl oz) | container (8 oz) | container (4 oz) | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 245 g | 227 g | 113 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 8.64 oz. | 8.01 oz. | 3.99 oz. | 1 oz. |
Calories | 61kcal | 149kcal | 138kcal | 69kcal | 17.3kcal |
Protein | 3.47g | 8.5g | 7.88g | 3.92g | 0.984g |
Carbohydrate | 4.66g | 11.4g | 10.6g | 5.27g | 1.32g |
Fat | 3.25g | 7.96g | 7.38g | 3.67g | 0.921g |
Fiber | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 13mg | 32mg | 30mg | 14.7mg | 3.69mg |
Vitamin A | 99IU | 243IU | 225IU | 112IU | 28IU |
Vitamin D | |||||
Vitamin E | 0.06mg | 0.147mg | 0.136mg | 0.0678mg | 0.017mg |
Vitamin K | 0.2mcg | 0.49mcg | 0.454mcg | 0.226mcg | 0.0567mcg |
Vitamin C | 0.5mg | 1.23mg | 1.14mg | 0.565mg | 0.142mg |
B1 (Thiamin) | 0.029mg | 0.0711mg | 0.0658mg | 0.0328mg | 0.00822mg |
B2 (Riboflavin) | 0.142mg | 0.348mg | 0.322mg | 0.16mg | 0.0403mg |
B3 (Niacin) | 0.075mg | 0.184mg | 0.17mg | 0.0848mg | 0.0213mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.389mg | 0.953mg | 0.883mg | 0.44mg | 0.11mg |
B6 | 0.032mg | 0.0784mg | 0.0726mg | 0.0362mg | 0.00907mg |
Folate (Folic acid) | 7mcg | 17.2mcg | 15.9mcg | 7.91mcg | 1.98mcg |
B12 | 0.37mcg | 0.907mcg | 0.84mcg | 0.418mcg | 0.105mcg |
Choline | 15.2mg | 37mg | 35mg | 17.2mg | 4.31mg |
Biotin | |||||
Calcium | 121mg | 296mg | 275mg | 137mg | 34mg |
Iron | 0.05mg | 0.123mg | 0.114mg | 0.0565mg | 0.0142mg |
Magnesium | 12mg | 29mg | 27mg | 13.6mg | 3.4mg |
Phosphorus | 95mg | 233mg | 216mg | 107mg | 27mg |
Zinc | 0.59mg | 1.45mg | 1.34mg | 0.667mg | 0.167mg |
Copper | 0.009mg | 0.0221mg | 0.0204mg | 0.0102mg | 0.00255mg |
Manganese | 0.004mg | 0.0098mg | 0.00908mg | 0.00452mg | 0.00113mg |
Selenium | 2.2mcg | 5.39mcg | 4.99mcg | 2.49mcg | 0.624mcg |
Fluoride | 12mcg | 29mcg | 27mcg | 13.6mcg | 3.4mcg |
Potassium | 155mg | 380mg | 352mg | 175mg | 44mg |
Sodium (Na) | 46mg | 113mg | 104mg | 52mg | 13mg |
Histidine | 0.086g | 0.211g | 0.195g | 0.0972g | 0.0244g |
Isoleucine | 0.189g | 0.463g | 0.429g | 0.214g | 0.0536g |
Leucine | 0.35g | 0.858g | 0.795g | 0.396g | 0.0992g |
Lysine | 0.311g | 0.762g | 0.706g | 0.351g | 0.0882g |
Methionine | 0.102g | 0.25g | 0.232g | 0.115g | 0.0289g |
Phenylalanine | 0.189g | 0.463g | 0.429g | 0.214g | 0.0536g |
Threonine | 0.142g | 0.348g | 0.322g | 0.16g | 0.0403g |
Tryptophan | 0.02g | 0.049g | 0.0454g | 0.0226g | 0.00567g |
Valine | 0.287g | 0.703g | 0.651g | 0.324g | 0.0814g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | |||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup (8 fl oz) | 245 g | 8.64 oz. |
container (8 oz) | 227 g | 8.01 oz. |
container (4 oz) | 113 g | 3.99 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.059 s