Unabridged nutrient values table (for scientific work)Whipped topping, frozen, low fat |
100g | ← RDA | 1oz. | ← RDA | 4oz. | ← RDA | cup | ← RDA | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g | 113 g | 75 g | ||||
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. | 4 oz. | 2.65 oz. | ||||
Calories | 224kcal | 11% RDA | 64kcal | 3% RDA | 254kcal | 13% RDA | 168kcal | 8% RDA |
Protein | 3g | 6% RDA | 0.85g | 2% RDA | 3.4g | 7% RDA | 2.25g | 5% RDA |
Carbohydrate | 24g | 18% RDA | 6.69g | 5% RDA | 27g | 21% RDA | 17.7g | 14% RDA |
Fat | 13.1g | 20% RDA | 3.71g | 6% RDA | 14.9g | 23% RDA | 9.83g | 15% RDA |
Fiber | 0g | 0% RDA | 0g | 0% RDA | 0g | 0% RDA | 0g | 0% RDA |
Cholesterol | 2mg | 1% RDA | 0.567mg | 0% RDA | 2.27mg | 1% RDA | 1.5mg | 1% RDA |
Vitamin A | 74IU | 1% RDA | 21IU | 0% RDA | 84IU | 2% RDA | 56IU | 1% RDA |
Vitamin D | ||||||||
Vitamin E | 0.5mg | 3% RDA | 0.142mg | 1% RDA | 0.567mg | 3% RDA | 0.375mg | 2% RDA |
Vitamin K | 3.2mcg | 4% RDA | 0.907mcg | 1% RDA | 3.63mcg | 4% RDA | 2.4mcg | 3% RDA |
Vitamin C | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA |
B1 (Thiamin) | 0.02mg | 1% RDA | 0.00567mg | 0% RDA | 0.0227mg | 2% RDA | 0.015mg | 1% RDA |
B2 (Riboflavin) | 0.09mg | 5% RDA | 0.0255mg | 2% RDA | 0.102mg | 6% RDA | 0.0675mg | 4% RDA |
B3 (Niacin) | 0.1mg | 1% RDA | 0.0283mg | 0% RDA | 0.113mg | 1% RDA | 0.075mg | 0% RDA |
B5 (Pantothenic acid) | ||||||||
B6 | 0.02mg | 1% RDA | 0.00567mg | 0% RDA | 0.0227mg | 1% RDA | 0.015mg | 1% RDA |
Folate (Folic acid) | 3mcg | 1% RDA | 0.85mcg | 0% RDA | 3.4mcg | 1% RDA | 2.25mcg | 1% RDA |
B12 | 0.2mcg | 3% RDA | 0.0567mcg | 1% RDA | 0.227mcg | 4% RDA | 0.15mcg | 3% RDA |
Choline | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | ||||
Biotin | ||||||||
Calcium | 71mg | 7% RDA | 20mg | 2% RDA | 81mg | 8% RDA | 53mg | 5% RDA |
Iron | 0.1mg | 1% RDA | 0.0283mg | 0% RDA | 0.113mg | 1% RDA | 0.075mg | 0% RDA |
Magnesium | 7mg | 2% RDA | 1.98mg | 0% RDA | 7.94mg | 2% RDA | 5.25mg | 1% RDA |
Phosphorus | 74mg | 7% RDA | 21mg | 2% RDA | 84mg | 8% RDA | 56mg | 6% RDA |
Zinc | 0.1mg | 1% RDA | 0.0283mg | 0% RDA | 0.113mg | 1% RDA | 0.075mg | 1% RDA |
Copper | 0.01mg | 1% RDA | 0.00283mg | 0% RDA | 0.0113mg | 1% RDA | 0.0075mg | 0% RDA |
Manganese | ||||||||
Selenium | 2.4mcg | 3% RDA | 0.68mcg | 1% RDA | 2.72mcg | 4% RDA | 1.8mcg | 3% RDA |
Fluoride | ||||||||
Potassium | 101mg | 2% RDA | 29mg | 1% RDA | 115mg | 2% RDA | 76mg | 2% RDA |
Sodium (Na) | 72mg | 3% RDA | 20mg | 1% RDA | 82mg | 3% RDA | 54mg | 2% RDA |
Histidine | ||||||||
Isoleucine | ||||||||
Leucine | ||||||||
Lysine | ||||||||
Methionine | ||||||||
Phenylalanine | ||||||||
Threonine | ||||||||
Tryptophan | ||||||||
Valine | ||||||||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | ||||
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | ||||
GLA (Omega 6) | ||||||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||||||
Betaine | ||||||||
Saturated fat | 11.3g | 56% RDA | 3.2g | 16% RDA | 12.8g | 64% RDA | 8.45g | 42% RDA |
4:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||
6:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||
8:0 | 0.331g | 0.0938g | 0.375g | 0.248g | ||||
10:0 | 0.466g | 0.132g | 0.528g | 0.35g | ||||
12:0 | 4.58g | 1.3g | 5.19g | 3.43g | ||||
13:0 | ||||||||
14:0 | 1.95g | 0.552g | 2.21g | 1.46g | ||||
15:0 | ||||||||
16:0 | 1.6g | 0.453g | 1.81g | 1.2g | ||||
17:0 | ||||||||
18:0 | 2.37g | 0.672g | 2.69g | 1.78g | ||||
20:0 | ||||||||
22:0 | ||||||||
24:0 | ||||||||
Fatty acids, total monounsaturated | 0.838g | 0.238g | 0.95g | 0.629g | ||||
14:1 | ||||||||
15:1 | ||||||||
16:1 undifferentiated | 0.124g | 0.0352g | 0.141g | 0.093g | ||||
16:1 c | ||||||||
16:1 t | ||||||||
17:1 | ||||||||
18:1 undifferentiated | 0.714g | 0.202g | 0.81g | 0.536g | ||||
18:1 c | ||||||||
18:1 t | ||||||||
20:1 | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||
22:1 undifferentiated | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||
22:1 c | ||||||||
22:1 t | ||||||||
24:1 c | ||||||||
Fatty acids, total polyunsaturated | 0.269g | 0.0763g | 0.305g | 0.202g | ||||
18:2 undifferentiated | 0.155g | 0.0439g | 0.176g | 0.116g | ||||
18:2 CLAs | ||||||||
18:2 t,t | ||||||||
18:2 i | ||||||||
18:2 t not further defined | ||||||||
18:3 undifferentiated | 0.114g | 0.0323g | 0.129g | 0.0855g | ||||
18:3i | ||||||||
18:4 | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||
20:2 n-6 c,c | ||||||||
20:3 undifferentiated | ||||||||
20:3 n-3 | ||||||||
20:3 n-6 | ||||||||
20:4 undifferentiated | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||
20:4 n-6 | ||||||||
21:5 | ||||||||
22:4 | ||||||||
22:5 n-3 | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||
Trans Fat | ||||||||
Fatty acids, total trans-monoenoic | ||||||||
Fatty acids, total trans-polyenoic | ||||||||
Phytosterols | ||||||||
Stigmasterol | ||||||||
Campesterol | ||||||||
Beta-sitosterol | ||||||||
Cystine | ||||||||
Tyrosine | ||||||||
Arginine | ||||||||
Alanine | ||||||||
Aspartic acid | ||||||||
Glutamic acid | ||||||||
Glycine | ||||||||
Proline | ||||||||
Serine | ||||||||
Hydroxyproline | ||||||||
Alcohol, ethyl | 0g | 0g | 0g | 0g | ||||
Caffeine | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | ||||
Theobromine | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | ||||
Carotene, beta | 45mcg | 12.8mcg | 51mcg | 34mcg | ||||
Carotene, alpha | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | ||||
Cryptoxanthin, beta | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | ||||
Lycopene | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | ||||
Lutein + zeaxanthin | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | ||||
English Kj | 938kj | 266kj | 1064kj | 704kj | ||||
Protein (adjusted) | ||||||||
Water | 60g | 2% AI | 16.9g | 1% AI | 68g | 3% AI | 45g | 2% AI |
Ash | 0.6g | 0.17g | 0.68g | 0.45g | ||||
Sucrose | ||||||||
Glucose (dextrose) | ||||||||
Fructose | ||||||||
Lactose | ||||||||
Maltose | ||||||||
Galactose | ||||||||
Starch | ||||||||
Sugars | 24g | 6.69g | 27g | 17.7g | ||||
Folate, total | 3mcg | 0.85mcg | 3.4mcg | 2.25mcg | ||||
Folate, food | 3mcg | 0.85mcg | 3.4mcg | 2.25mcg | ||||
Folic acid | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | ||||
Vitamin B-12, added | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | ||||
Vitamin A, RAE | 4mcg_RAE | 1.13mcg_RAE | 4.54mcg_RAE | 3mcg_RAE | ||||
Retinol | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | ||||
Vitamin E, added | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | ||||
Tocopherol, beta | ||||||||
Tocopherol, gamma | ||||||||
Tocopherol, delta | ||||||||
Metabolic Equivalent per Second |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0624 s