100g | slice | pie | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 87 g | 678 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 3.07 oz. | 24 oz. | 1 oz. |
Calories | 295kcal | 257kcal | 2000kcal | 84kcal |
Protein | 12.3g | 10.7g | 83g | 3.48g |
Carbohydrate | 26g | 23g | 178g | 7.44g |
Fat | 15.7g | 13.6g | 106g | 4.44g |
Fiber | 2.3g | 2g | 15.6g | 0.652g |
Cholesterol | 28mg | 24mg | 190mg | 7.94mg |
Vitamin A | 390IU | 339IU | 2644IU | 111IU |
Vitamin D | ||||
Vitamin E | 1.78mg | 1.55mg | 12.1mg | 0.505mg |
Vitamin K | 5.6mcg | 4.87mcg | 38mcg | 1.59mcg |
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.469mg | 0.408mg | 3.18mg | 0.133mg |
B2 (Riboflavin) | 0.216mg | 0.188mg | 1.46mg | 0.0612mg |
B3 (Niacin) | 0.895mg | 0.779mg | 6.07mg | 0.254mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.139mg | 0.121mg | 0.942mg | 0.0394mg |
B6 | ||||
Folate (Folic acid) | ||||
B12 | 0.83mcg | 0.722mcg | 5.63mcg | 0.235mcg |
Choline | ||||
Biotin | ||||
Calcium | 238mg | 207mg | 1614mg | 67mg |
Iron | 0.51mg | 0.444mg | 3.46mg | 0.145mg |
Magnesium | 22mg | 19.1mg | 149mg | 6.24mg |
Phosphorus | 245mg | 213mg | 1661mg | 69mg |
Zinc | 1.25mg | 1.09mg | 8.48mg | 0.354mg |
Copper | 0.149mg | 0.13mg | 1.01mg | 0.0422mg |
Manganese | 0.21mg | 0.183mg | 1.42mg | 0.0595mg |
Selenium | 29mcg | 25mcg | 197mcg | 8.22mcg |
Fluoride | ||||
Potassium | 160mg | 139mg | 1085mg | 45mg |
Sodium (Na) | 528mg | 459mg | 3580mg | 150mg |
Histidine | 0.33g | 0.287g | 2.24g | 0.0936g |
Isoleucine | 0.547g | 0.476g | 3.71g | 0.155g |
Leucine | 1.11g | 0.961g | 7.49g | 0.313g |
Lysine | 0.74g | 0.644g | 5.02g | 0.21g |
Methionine | 0.225g | 0.196g | 1.53g | 0.0638g |
Phenylalanine | 0.663g | 0.577g | 4.5g | 0.188g |
Threonine | 0.478g | 0.416g | 3.24g | 0.136g |
Tryptophan | 0.143g | 0.124g | 0.97g | 0.0405g |
Valine | 0.698g | 0.607g | 4.73g | 0.198g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
slice | 87 g | 3.07 oz. |
pie | 678 g | 24 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0607 s