100g | cup (12 fl oz) | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 348 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 12.3 oz. | 1 oz. |
Calories | 182kcal | 633kcal | 52kcal |
Protein | 4.02g | 14g | 1.14g |
Carbohydrate | 27g | 93g | 7.6g |
Fat | 6.46g | 22g | 1.83g |
Fiber | 0.2g | 0.696g | 0.0567g |
Cholesterol | 16mg | 56mg | 4.54mg |
Vitamin A | 111IU | 386IU | 31IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | 0.08mg | 0.278mg | 0.0227mg |
Vitamin K | 0.7mcg | 2.44mcg | 0.198mcg |
Vitamin C | 0.9mg | 3.13mg | 0.255mg |
B1 (Thiamin) | 0.051mg | 0.177mg | 0.0145mg |
B2 (Riboflavin) | 0.243mg | 0.846mg | 0.0689mg |
B3 (Niacin) | 0.139mg | 0.484mg | 0.0394mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.73mg | 2.54mg | 0.207mg |
B6 | 0.053mg | 0.184mg | 0.015mg |
Folate (Folic acid) | 3mcg | 10.4mcg | 0.85mcg |
B12 | 0.6mcg | 2.09mcg | 0.17mcg |
Choline | 20mg | 71mg | 5.78mg |
Biotin | |||
Calcium | 135mg | 470mg | 38mg |
Iron | 0.27mg | 0.94mg | 0.0765mg |
Magnesium | 17mg | 59mg | 4.82mg |
Phosphorus | 116mg | 404mg | 33mg |
Zinc | 0.54mg | 1.88mg | 0.153mg |
Copper | 0.044mg | 0.153mg | 0.0125mg |
Manganese | 0.046mg | 0.16mg | 0.013mg |
Selenium | 3.6mcg | 12.5mcg | 1.02mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 208mg | 724mg | 59mg |
Sodium (Na) | 54mg | 188mg | 15.3mg |
Histidine | |||
Isoleucine | |||
Leucine | |||
Lysine | |||
Methionine | |||
Phenylalanine | |||
Threonine | |||
Tryptophan | |||
Valine | |||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine | 0.1mg | 0.348mg | 0.0283mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup (12 fl oz) | 348 g | 12.3 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0585 s