100g | cup | fig | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 149 g | 8.4 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 5.26 oz. | 0.296 oz. | 1 oz. |
Calories | 249kcal | 371kcal | 21kcal | 71kcal |
Protein | 3.3g | 4.92g | 0.277g | 0.936g |
Carbohydrate | 64g | 95g | 5.37g | 18.1g |
Fat | 0.93g | 1.39g | 0.0781g | 0.264g |
Fiber | 9.8g | 14.6g | 0.823g | 2.78g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 10IU | 14.9IU | 0.84IU | 2.83IU |
Vitamin D | ||||
Vitamin E | 0.35mg | 0.522mg | 0.0294mg | 0.0992mg |
Vitamin K | 15.6mcg | 23mcg | 1.31mcg | 4.42mcg |
Vitamin C | 1.2mg | 1.79mg | 0.101mg | 0.34mg |
B1 (Thiamin) | 0.085mg | 0.127mg | 0.00714mg | 0.0241mg |
B2 (Riboflavin) | 0.082mg | 0.122mg | 0.00689mg | 0.0232mg |
B3 (Niacin) | 0.619mg | 0.922mg | 0.052mg | 0.175mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.434mg | 0.647mg | 0.0365mg | 0.123mg |
B6 | 0.106mg | 0.158mg | 0.0089mg | 0.0301mg |
Folate (Folic acid) | 9mcg | 13.4mcg | 0.756mcg | 2.55mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 15.8mg | 24mg | 1.33mg | 4.48mg |
Biotin | ||||
Calcium | 162mg | 241mg | 13.6mg | 46mg |
Iron | 2.03mg | 3.02mg | 0.171mg | 0.575mg |
Magnesium | 68mg | 101mg | 5.71mg | 19.3mg |
Phosphorus | 67mg | 100mg | 5.63mg | 19mg |
Zinc | 0.55mg | 0.82mg | 0.0462mg | 0.156mg |
Copper | 0.287mg | 0.428mg | 0.0241mg | 0.0814mg |
Manganese | 0.51mg | 0.76mg | 0.0428mg | 0.145mg |
Selenium | 0.6mcg | 0.894mcg | 0.0504mcg | 0.17mcg |
Fluoride | ||||
Potassium | 680mg | 1013mg | 57mg | 193mg |
Sodium (Na) | 10mg | 14.9mg | 0.84mg | 2.83mg |
Histidine | 0.037g | 0.0551g | 0.00311g | 0.0105g |
Isoleucine | 0.089g | 0.133g | 0.00748g | 0.0252g |
Leucine | 0.128g | 0.191g | 0.0108g | 0.0363g |
Lysine | 0.088g | 0.131g | 0.00739g | 0.0249g |
Methionine | 0.034g | 0.0507g | 0.00286g | 0.00964g |
Phenylalanine | 0.076g | 0.113g | 0.00638g | 0.0215g |
Threonine | 0.085g | 0.127g | 0.00714g | 0.0241g |
Tryptophan | 0.02g | 0.0298g | 0.00168g | 0.00567g |
Valine | 0.122g | 0.182g | 0.0102g | 0.0346g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine | 0.7mg | 1.04mg | 0.0588mg | 0.198mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup | 149 g | 5.26 oz. |
fig | 8.4 g | 0.296 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0692 s