100g | sundae | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 155 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 5.47 oz. | 1 oz. |
Calories | 196kcal | 304kcal | 56kcal |
Protein | 4.71g | 7.3g | 1.34g |
Carbohydrate | 32g | 49g | 9.02g |
Fat | 5.98g | 9.27g | 1.7g |
Fiber | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 16mg | 25mg | 4.54mg |
Vitamin A | 170IU | 264IU | 48IU |
Vitamin D | 8IU | 12.4IU | 2.27IU |
Vitamin E | 0.58mg | 0.899mg | 0.164mg |
Vitamin K | |||
Vitamin C | 2.2mg | 3.41mg | 0.624mg |
B1 (Thiamin) | 0.04mg | 0.062mg | 0.0113mg |
B2 (Riboflavin) | 0.19mg | 0.295mg | 0.0539mg |
B3 (Niacin) | 0.61mg | 0.946mg | 0.173mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.24mg | 0.372mg | 0.068mg |
B6 | 0.03mg | 0.0465mg | 0.0085mg |
Folate (Folic acid) | 8mcg | 12.4mcg | 2.27mcg |
B12 | 0.39mcg | 0.605mcg | 0.111mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 122mg | 189mg | 35mg |
Iron | 0.14mg | 0.217mg | 0.0397mg |
Magnesium | 18mg | 28mg | 5.1mg |
Phosphorus | 140mg | 217mg | 40mg |
Zinc | 0.53mg | 0.822mg | 0.15mg |
Copper | 0.053mg | 0.0822mg | 0.015mg |
Manganese | 0.06mg | 0.093mg | 0.017mg |
Selenium | 3.2mcg | 4.96mcg | 0.907mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 205mg | 318mg | 58mg |
Sodium (Na) | 126mg | 195mg | 36mg |
Histidine | 0.123g | 0.191g | 0.0349g |
Isoleucine | 0.272g | 0.422g | 0.0771g |
Leucine | 0.439g | 0.68g | 0.124g |
Lysine | 0.355g | 0.55g | 0.101g |
Methionine | 0.112g | 0.174g | 0.0318g |
Phenylalanine | 0.217g | 0.336g | 0.0615g |
Threonine | 0.202g | 0.313g | 0.0573g |
Tryptophan | 0.063g | 0.0977g | 0.0179g |
Valine | 0.301g | 0.467g | 0.0853g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
sundae | 155 g | 5.47 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.053 s