100g | portion (8-9 onion rings) | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 83 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 2.93 oz. | 1 oz. |
Calories | 332kcal | 276kcal | 94kcal |
Protein | 4.46g | 3.7g | 1.26g |
Carbohydrate | 38g | 31g | 10.7g |
Fat | 18.7g | 15.5g | 5.3g |
Fiber | |||
Cholesterol | 17mg | 14.1mg | 4.82mg |
Vitamin A | 10IU | 8.3IU | 2.83IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | 0.4mg | 0.332mg | 0.113mg |
Vitamin K | |||
Vitamin C | 0.7mg | 0.581mg | 0.198mg |
B1 (Thiamin) | 0.1mg | 0.083mg | 0.0283mg |
B2 (Riboflavin) | 0.12mg | 0.0996mg | 0.034mg |
B3 (Niacin) | 1.11mg | 0.921mg | 0.315mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.24mg | 0.199mg | 0.068mg |
B6 | 0.07mg | 0.0581mg | 0.0198mg |
Folate (Folic acid) | 102mcg | 85mcg | 29mcg |
B12 | 0.15mcg | 0.125mcg | 0.0425mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 88mg | 73mg | 25mg |
Iron | 1.02mg | 0.847mg | 0.289mg |
Magnesium | 19mg | 15.8mg | 5.39mg |
Phosphorus | 104mg | 86mg | 29mg |
Zinc | 0.42mg | 0.349mg | 0.119mg |
Copper | 0.083mg | 0.0689mg | 0.0235mg |
Manganese | 0.357mg | 0.296mg | 0.101mg |
Selenium | 3.5mcg | 2.91mcg | 0.992mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 156mg | 129mg | 44mg |
Sodium (Na) | 518mg | 430mg | 147mg |
Histidine | 0.091g | 0.0755g | 0.0258g |
Isoleucine | 0.178g | 0.148g | 0.0505g |
Leucine | 0.292g | 0.242g | 0.0828g |
Lysine | 0.126g | 0.105g | 0.0357g |
Methionine | 0.068g | 0.0564g | 0.0193g |
Phenylalanine | 0.203g | 0.168g | 0.0575g |
Threonine | 0.126g | 0.105g | 0.0357g |
Tryptophan | 0.059g | 0.049g | 0.0167g |
Valine | 0.181g | 0.15g | 0.0513g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
portion (8-9 onion rings) | 83 g | 2.93 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.057 s