100g | portion (6-8 nachos) | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 113 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 3.99 oz. | 1 oz. |
Calories | 306kcal | 346kcal | 87kcal |
Protein | 8.05g | 9.1g | 2.28g |
Carbohydrate | 32g | 36g | 9.11g |
Fat | 16.8g | 19g | 4.75g |
Fiber | |||
Cholesterol | 16mg | 18.1mg | 4.54mg |
Vitamin A | 495IU | 559IU | 140IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | |||
Vitamin K | |||
Vitamin C | 1.1mg | 1.24mg | 0.312mg |
B1 (Thiamin) | 0.17mg | 0.192mg | 0.0482mg |
B2 (Riboflavin) | 0.33mg | 0.373mg | 0.0936mg |
B3 (Niacin) | 1.36mg | 1.54mg | 0.386mg |
B5 (Pantothenic acid) | 1.16mg | 1.31mg | 0.329mg |
B6 | 0.18mg | 0.203mg | 0.051mg |
Folate (Folic acid) | |||
B12 | 0.73mcg | 0.825mcg | 0.207mcg |
Choline | 26mg | 30mg | 7.48mg |
Biotin | |||
Calcium | 241mg | 272mg | 68mg |
Iron | 1.13mg | 1.28mg | 0.32mg |
Magnesium | 49mg | 55mg | 13.9mg |
Phosphorus | 244mg | 276mg | 69mg |
Zinc | 1.58mg | 1.79mg | 0.448mg |
Copper | 0.124mg | 0.14mg | 0.0352mg |
Manganese | 0.198mg | 0.224mg | 0.0561mg |
Selenium | 13.9mcg | 15.7mcg | 3.94mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 152mg | 172mg | 43mg |
Sodium (Na) | 722mg | 816mg | 205mg |
Histidine | 0.247g | 0.279g | 0.07g |
Isoleucine | 0.333g | 0.376g | 0.0944g |
Leucine | 0.902g | 1.02g | 0.256g |
Lysine | 0.332g | 0.375g | 0.0941g |
Methionine | 0.174g | 0.197g | 0.0493g |
Phenylalanine | 0.391g | 0.442g | 0.111g |
Threonine | 0.291g | 0.329g | 0.0825g |
Tryptophan | 0.068g | 0.0768g | 0.0193g |
Valine | 0.429g | 0.485g | 0.122g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine | 0.7mg | 0.791mg | 0.198mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
portion (6-8 nachos) | 113 g | 3.99 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0525 s