100g | item | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 249 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 8.78 oz. | 1 oz. |
Calories | 310kcal | 772kcal | 88kcal |
Protein | 18.2g | 45g | 5.16g |
Carbohydrate | 16.2g | 40g | 4.58g |
Fat | 19.2g | 48g | 5.43g |
Fiber | 0.5g | 1.25g | 0.142g |
Cholesterol | 63mg | 157mg | 17.9mg |
Vitamin A | |||
Vitamin D | |||
Vitamin E | |||
Vitamin K | |||
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.148mg | 0.369mg | 0.042mg |
B2 (Riboflavin) | 0.273mg | 0.68mg | 0.0774mg |
B3 (Niacin) | 4.26mg | 10.6mg | 1.21mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.387mg | 0.964mg | 0.11mg |
B6 | 0.211mg | 0.525mg | 0.0598mg |
Folate (Folic acid) | |||
B12 | 1.56mcg | 3.88mcg | 0.442mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 174mg | 433mg | 49mg |
Iron | 2.23mg | 5.55mg | 0.632mg |
Magnesium | 21mg | 52mg | 5.95mg |
Phosphorus | 196mg | 488mg | 56mg |
Zinc | 3.02mg | 7.52mg | 0.856mg |
Copper | 0.078mg | 0.194mg | 0.0221mg |
Manganese | 0.145mg | 0.361mg | 0.0411mg |
Selenium | |||
Fluoride | |||
Potassium | 230mg | 573mg | 65mg |
Sodium (Na) | 637mg | 1586mg | 181mg |
Histidine | 0.58g | 1.44g | 0.164g |
Isoleucine | 0.791g | 1.97g | 0.224g |
Leucine | 1.47g | 3.66g | 0.416g |
Lysine | 1.45g | 3.62g | 0.412g |
Methionine | 0.419g | 1.04g | 0.119g |
Phenylalanine | 0.744g | 1.85g | 0.211g |
Threonine | 0.732g | 1.82g | 0.208g |
Tryptophan | 0.229g | 0.57g | 0.0649g |
Valine | 0.916g | 2.28g | 0.26g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
item | 249 g | 8.78 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0535 s