100g | sandwich | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 254 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 8.96 oz. | 1 oz. |
Calories | 286kcal | 726kcal | 81kcal |
Protein | 15.6g | 39g | 4.41g |
Carbohydrate | 13g | 33g | 3.69g |
Fat | 19g | 48g | 5.38g |
Fiber | |||
Cholesterol | 48mg | 122mg | 13.6mg |
Vitamin A | 199IU | 505IU | 56IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | |||
Vitamin K | |||
Vitamin C | 2.9mg | 7.37mg | 0.822mg |
B1 (Thiamin) | 0.21mg | 0.533mg | 0.0595mg |
B2 (Riboflavin) | 0.22mg | 0.559mg | 0.0624mg |
B3 (Niacin) | 3.61mg | 9.17mg | 1.02mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.41mg | 1.04mg | 0.116mg |
B6 | 0.15mg | 0.381mg | 0.0425mg |
Folate (Folic acid) | 39mcg | 99mcg | 11.1mcg |
B12 | 1.13mcg | 2.87mcg | 0.32mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 119mg | 302mg | 34mg |
Iron | 1.98mg | 5.03mg | 0.561mg |
Magnesium | 20mg | 51mg | 5.67mg |
Phosphorus | 209mg | 531mg | 59mg |
Zinc | 2.61mg | 6.63mg | 0.74mg |
Copper | 0.097mg | 0.246mg | 0.0275mg |
Manganese | 0.147mg | 0.373mg | 0.0417mg |
Selenium | 12.8mcg | 33mcg | 3.63mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 212mg | 538mg | 60mg |
Sodium (Na) | 674mg | 1712mg | 191mg |
Histidine | 0.499g | 1.27g | 0.141g |
Isoleucine | 0.67g | 1.7g | 0.19g |
Leucine | 1.23g | 3.13g | 0.349g |
Lysine | 1.2g | 3.04g | 0.339g |
Methionine | 0.354g | 0.899g | 0.1g |
Phenylalanine | 0.662g | 1.68g | 0.188g |
Threonine | 0.597g | 1.52g | 0.169g |
Tryptophan | 0.196g | 0.498g | 0.0556g |
Valine | 0.773g | 1.96g | 0.219g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
sandwich | 254 g | 8.96 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0499 s