100g | cup, ground | cup, sliced | cup, slivered | cup, whole | oz (23 whole kernels) | almond | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 95 g | 92 g | 108 g | 143 g | 28 g | 1.2 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 3.35 oz. | 3.25 oz. | 3.81 oz. | 5.04 oz. | 1 oz. | 0.0423 oz. | 1 oz. |
Calories | 575kcal | 546kcal | 529kcal | 621kcal | 822kcal | 163kcal | 6.9kcal | 163kcal |
Protein | 21g | 20g | 19.5g | 23g | 30g | 6.02g | 0.255g | 6.02g |
Carbohydrate | 22g | 21g | 19.9g | 23g | 31g | 6.14g | 0.26g | 6.14g |
Fat | 49g | 47g | 45g | 53g | 71g | 14g | 0.593g | 14g |
Fiber | 12.2g | 11.6g | 11.2g | 13.2g | 17.4g | 3.46g | 0.146g | 3.46g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 1IU | 0.95IU | 0.92IU | 1.08IU | 1.43IU | 0.284IU | 0.012IU | 0.283IU |
Vitamin D | ||||||||
Vitamin E | 26mg | 25mg | 24mg | 28mg | 37mg | 7.43mg | 0.315mg | 7.43mg |
Vitamin K | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.211mg | 0.2mg | 0.194mg | 0.228mg | 0.302mg | 0.0598mg | 0.00253mg | 0.0598mg |
B2 (Riboflavin) | 1.01mg | 0.963mg | 0.933mg | 1.1mg | 1.45mg | 0.287mg | 0.0122mg | 0.287mg |
B3 (Niacin) | 3.39mg | 3.22mg | 3.11mg | 3.66mg | 4.84mg | 0.96mg | 0.0406mg | 0.96mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.469mg | 0.446mg | 0.431mg | 0.507mg | 0.671mg | 0.133mg | 0.00563mg | 0.133mg |
B6 | 0.143mg | 0.136mg | 0.132mg | 0.154mg | 0.204mg | 0.0405mg | 0.00172mg | 0.0405mg |
Folate (Folic acid) | 50mcg | 48mcg | 46mcg | 54mcg | 72mcg | 14.2mcg | 0.6mcg | 14.2mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 52mg | 49mg | 48mg | 56mg | 75mg | 14.8mg | 0.625mg | 14.8mg |
Biotin | ||||||||
Calcium | 264mg | 251mg | 243mg | 285mg | 378mg | 75mg | 3.17mg | 75mg |
Iron | 3.72mg | 3.53mg | 3.42mg | 4.02mg | 5.32mg | 1.05mg | 0.0446mg | 1.05mg |
Magnesium | 268mg | 255mg | 247mg | 289mg | 383mg | 76mg | 3.22mg | 76mg |
Phosphorus | 484mg | 460mg | 445mg | 523mg | 692mg | 137mg | 5.81mg | 137mg |
Zinc | 3.08mg | 2.93mg | 2.83mg | 3.33mg | 4.4mg | 0.873mg | 0.037mg | 0.873mg |
Copper | 0.996mg | 0.946mg | 0.916mg | 1.08mg | 1.42mg | 0.282mg | 0.012mg | 0.282mg |
Manganese | 2.29mg | 2.17mg | 2.1mg | 2.47mg | 3.27mg | 0.648mg | 0.0274mg | 0.648mg |
Selenium | 2.5mcg | 2.38mcg | 2.3mcg | 2.7mcg | 3.58mcg | 0.709mcg | 0.03mcg | 0.709mcg |
Fluoride | ||||||||
Potassium | 705mg | 670mg | 649mg | 761mg | 1008mg | 200mg | 8.46mg | 200mg |
Sodium (Na) | 1mg | 0.95mg | 0.92mg | 1.08mg | 1.43mg | 0.284mg | 0.012mg | 0.283mg |
Histidine | 0.557g | 0.529g | 0.512g | 0.602g | 0.797g | 0.158g | 0.00668g | 0.158g |
Isoleucine | 0.702g | 0.667g | 0.646g | 0.758g | 1g | 0.199g | 0.00842g | 0.199g |
Leucine | 1.49g | 1.41g | 1.37g | 1.61g | 2.13g | 0.422g | 0.0179g | 0.422g |
Lysine | 0.58g | 0.551g | 0.534g | 0.626g | 0.829g | 0.164g | 0.00696g | 0.164g |
Methionine | 0.151g | 0.143g | 0.139g | 0.163g | 0.216g | 0.0428g | 0.00181g | 0.0428g |
Phenylalanine | 1.12g | 1.06g | 1.03g | 1.21g | 1.6g | 0.318g | 0.0134g | 0.318g |
Threonine | 0.598g | 0.568g | 0.55g | 0.646g | 0.855g | 0.17g | 0.00718g | 0.17g |
Tryptophan | 0.214g | 0.203g | 0.197g | 0.231g | 0.306g | 0.0607g | 0.00257g | 0.0607g |
Valine | 0.817g | 0.776g | 0.752g | 0.882g | 1.17g | 0.232g | 0.0098g | 0.232g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | 0.006g | 0.0057g | 0.00552g | 0.00648g | 0.00858g | 0.0017g | 7.2E-5g | 0.0017g |
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | 12.1g | 11.5g | 11.1g | 13g | 17.2g | 3.42g | 0.145g | 3.42g |
Betaine | 0.5mg | 0.475mg | 0.46mg | 0.54mg | 0.715mg | 0.142mg | 0.006mg | 0.142mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup, ground | 95 g | 3.35 oz. |
cup, sliced | 92 g | 3.25 oz. |
cup, slivered | 108 g | 3.81 oz. |
cup, whole | 143 g | 5.04 oz. |
oz (23 whole kernels) | 28 g | 1 oz. |
almond | 1.2 g | 0.0423 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0704 s