Tomatoes, red, ripe, raw, year round average |
100g | cup cherry tomatoes | cup, chopped or sliced | Italian tomato | cherry | large whole (3" dia) | medium whole (2-3/5" dia) | slice, medium (1/4" thick) | plum tomato | small whole (2-2/5" dia) | slice, thick/large (1/2" thick) | wedge (1/4 of medium tomato) | slice, thin/small | NLEA serving | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 149 g | 180 g | 62 g | 17 g | 182 g | 123 g | 20 g | 62 g | 91 g | 27 g | 31 g | 15 g | 148 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 5.26 oz. | 6.35 oz. | 2.19 oz. | 0.6 oz. | 6.42 oz. | 4.34 oz. | 0.705 oz. | 2.19 oz. | 3.21 oz. | 0.952 oz. | 1.09 oz. | 0.529 oz. | 5.22 oz. | 1 oz. |
Calories | 18kcal | 27kcal | 32kcal | 11.2kcal | 3.06kcal | 33kcal | 22kcal | 3.6kcal | 11.2kcal | 16.4kcal | 4.86kcal | 5.58kcal | 2.7kcal | 27kcal | 5.1kcal |
Protein | 0.88g | 1.31g | 1.58g | 0.546g | 0.15g | 1.6g | 1.08g | 0.176g | 0.546g | 0.801g | 0.238g | 0.273g | 0.132g | 1.3g | 0.249g |
Carbohydrate | 3.92g | 5.84g | 7.06g | 2.43g | 0.666g | 7.13g | 4.82g | 0.784g | 2.43g | 3.57g | 1.06g | 1.22g | 0.588g | 5.8g | 1.11g |
Fat | 0.2g | 0.298g | 0.36g | 0.124g | 0.034g | 0.364g | 0.246g | 0.04g | 0.124g | 0.182g | 0.054g | 0.062g | 0.03g | 0.296g | 0.0567g |
Fiber | 1.2g | 1.79g | 2.16g | 0.744g | 0.204g | 2.18g | 1.48g | 0.24g | 0.744g | 1.09g | 0.324g | 0.372g | 0.18g | 1.78g | 0.34g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 833IU | 1241IU | 1499IU | 516IU | 142IU | 1516IU | 1025IU | 167IU | 516IU | 758IU | 225IU | 258IU | 125IU | 1233IU | 236IU |
Vitamin D | |||||||||||||||
Vitamin E | 0.54mg | 0.805mg | 0.972mg | 0.335mg | 0.0918mg | 0.983mg | 0.664mg | 0.108mg | 0.335mg | 0.491mg | 0.146mg | 0.167mg | 0.081mg | 0.799mg | 0.153mg |
Vitamin K | 7.9mcg | 11.8mcg | 14.2mcg | 4.9mcg | 1.34mcg | 14.4mcg | 9.72mcg | 1.58mcg | 4.9mcg | 7.19mcg | 2.13mcg | 2.45mcg | 1.19mcg | 11.7mcg | 2.24mcg |
Vitamin C | 12.7mg | 18.9mg | 23mg | 7.87mg | 2.16mg | 23mg | 15.6mg | 2.54mg | 7.87mg | 11.6mg | 3.43mg | 3.94mg | 1.91mg | 18.8mg | 3.6mg |
B1 (Thiamin) | 0.037mg | 0.0551mg | 0.0666mg | 0.0229mg | 0.00629mg | 0.0673mg | 0.0455mg | 0.0074mg | 0.0229mg | 0.0337mg | 0.00999mg | 0.0115mg | 0.00555mg | 0.0548mg | 0.0105mg |
B2 (Riboflavin) | 0.019mg | 0.0283mg | 0.0342mg | 0.0118mg | 0.00323mg | 0.0346mg | 0.0234mg | 0.0038mg | 0.0118mg | 0.0173mg | 0.00513mg | 0.00589mg | 0.00285mg | 0.0281mg | 0.00539mg |
B3 (Niacin) | 0.594mg | 0.885mg | 1.07mg | 0.368mg | 0.101mg | 1.08mg | 0.731mg | 0.119mg | 0.368mg | 0.541mg | 0.16mg | 0.184mg | 0.0891mg | 0.879mg | 0.168mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.089mg | 0.133mg | 0.16mg | 0.0552mg | 0.0151mg | 0.162mg | 0.109mg | 0.0178mg | 0.0552mg | 0.081mg | 0.024mg | 0.0276mg | 0.0134mg | 0.132mg | 0.0252mg |
B6 | 0.08mg | 0.119mg | 0.144mg | 0.0496mg | 0.0136mg | 0.146mg | 0.0984mg | 0.016mg | 0.0496mg | 0.0728mg | 0.0216mg | 0.0248mg | 0.012mg | 0.118mg | 0.0227mg |
Folate (Folic acid) | 15mcg | 22mcg | 27mcg | 9.3mcg | 2.55mcg | 27mcg | 18.5mcg | 3mcg | 9.3mcg | 13.7mcg | 4.05mcg | 4.65mcg | 2.25mcg | 22mcg | 4.25mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 6.7mg | 9.98mg | 12.1mg | 4.15mg | 1.14mg | 12.2mg | 8.24mg | 1.34mg | 4.15mg | 6.1mg | 1.81mg | 2.08mg | 1.01mg | 9.92mg | 1.9mg |
Biotin | |||||||||||||||
Calcium | 10mg | 14.9mg | 18mg | 6.2mg | 1.7mg | 18.2mg | 12.3mg | 2mg | 6.2mg | 9.1mg | 2.7mg | 3.1mg | 1.5mg | 14.8mg | 2.83mg |
Iron | 0.27mg | 0.402mg | 0.486mg | 0.167mg | 0.0459mg | 0.491mg | 0.332mg | 0.054mg | 0.167mg | 0.246mg | 0.0729mg | 0.0837mg | 0.0405mg | 0.4mg | 0.0765mg |
Magnesium | 11mg | 16.4mg | 19.8mg | 6.82mg | 1.87mg | 20mg | 13.5mg | 2.2mg | 6.82mg | 10mg | 2.97mg | 3.41mg | 1.65mg | 16.3mg | 3.12mg |
Phosphorus | 24mg | 36mg | 43mg | 14.9mg | 4.08mg | 44mg | 30mg | 4.8mg | 14.9mg | 22mg | 6.48mg | 7.44mg | 3.6mg | 36mg | 6.8mg |
Zinc | 0.17mg | 0.253mg | 0.306mg | 0.105mg | 0.0289mg | 0.309mg | 0.209mg | 0.034mg | 0.105mg | 0.155mg | 0.0459mg | 0.0527mg | 0.0255mg | 0.252mg | 0.0482mg |
Copper | 0.059mg | 0.0879mg | 0.106mg | 0.0366mg | 0.01mg | 0.107mg | 0.0726mg | 0.0118mg | 0.0366mg | 0.0537mg | 0.0159mg | 0.0183mg | 0.00885mg | 0.0873mg | 0.0167mg |
Manganese | 0.114mg | 0.17mg | 0.205mg | 0.0707mg | 0.0194mg | 0.207mg | 0.14mg | 0.0228mg | 0.0707mg | 0.104mg | 0.0308mg | 0.0353mg | 0.0171mg | 0.169mg | 0.0323mg |
Selenium | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Fluoride | 2.3mcg | 3.43mcg | 4.14mcg | 1.43mcg | 0.391mcg | 4.19mcg | 2.83mcg | 0.46mcg | 1.43mcg | 2.09mcg | 0.621mcg | 0.713mcg | 0.345mcg | 3.4mcg | 0.652mcg |
Potassium | 237mg | 353mg | 427mg | 147mg | 40mg | 431mg | 292mg | 47mg | 147mg | 216mg | 64mg | 73mg | 36mg | 351mg | 67mg |
Sodium (Na) | 5mg | 7.45mg | 9mg | 3.1mg | 0.85mg | 9.1mg | 6.15mg | 1mg | 3.1mg | 4.55mg | 1.35mg | 1.55mg | 0.75mg | 7.4mg | 1.42mg |
Histidine | 0.014g | 0.0209g | 0.0252g | 0.00868g | 0.00238g | 0.0255g | 0.0172g | 0.0028g | 0.00868g | 0.0127g | 0.00378g | 0.00434g | 0.0021g | 0.0207g | 0.00397g |
Isoleucine | 0.018g | 0.0268g | 0.0324g | 0.0112g | 0.00306g | 0.0328g | 0.0221g | 0.0036g | 0.0112g | 0.0164g | 0.00486g | 0.00558g | 0.0027g | 0.0266g | 0.0051g |
Leucine | 0.025g | 0.0373g | 0.045g | 0.0155g | 0.00425g | 0.0455g | 0.0308g | 0.005g | 0.0155g | 0.0228g | 0.00675g | 0.00775g | 0.00375g | 0.037g | 0.00709g |
Lysine | 0.027g | 0.0402g | 0.0486g | 0.0167g | 0.00459g | 0.0491g | 0.0332g | 0.0054g | 0.0167g | 0.0246g | 0.00729g | 0.00837g | 0.00405g | 0.04g | 0.00765g |
Methionine | 0.006g | 0.00894g | 0.0108g | 0.00372g | 0.00102g | 0.0109g | 0.00738g | 0.0012g | 0.00372g | 0.00546g | 0.00162g | 0.00186g | 0.0009g | 0.00888g | 0.0017g |
Phenylalanine | 0.067g | 0.0998g | 0.121g | 0.0415g | 0.0114g | 0.122g | 0.0824g | 0.0134g | 0.0415g | 0.061g | 0.0181g | 0.0208g | 0.0101g | 0.0992g | 0.019g |
Threonine | 0.027g | 0.0402g | 0.0486g | 0.0167g | 0.00459g | 0.0491g | 0.0332g | 0.0054g | 0.0167g | 0.0246g | 0.00729g | 0.00837g | 0.00405g | 0.04g | 0.00765g |
Tryptophan | 0.006g | 0.00894g | 0.0108g | 0.00372g | 0.00102g | 0.0109g | 0.00738g | 0.0012g | 0.00372g | 0.00546g | 0.00162g | 0.00186g | 0.0009g | 0.00888g | 0.0017g |
Valine | 0.018g | 0.0268g | 0.0324g | 0.0112g | 0.00306g | 0.0328g | 0.0221g | 0.0036g | 0.0112g | 0.0164g | 0.00486g | 0.00558g | 0.0027g | 0.0266g | 0.0051g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | |||||||||||||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||||||||||||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||||||||||||||
Betaine | 0.1mg | 0.149mg | 0.18mg | 0.062mg | 0.017mg | 0.182mg | 0.123mg | 0.02mg | 0.062mg | 0.091mg | 0.027mg | 0.031mg | 0.015mg | 0.148mg | 0.0283mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup cherry tomatoes | 149 g | 5.26 oz. |
cup, chopped or sliced | 180 g | 6.35 oz. |
Italian tomato | 62 g | 2.19 oz. |
cherry | 17 g | 0.6 oz. |
large whole (3" dia) | 182 g | 6.42 oz. |
medium whole (2-3/5" dia) | 123 g | 4.34 oz. |
slice, medium (1/4" thick) | 20 g | 0.705 oz. |
plum tomato | 62 g | 2.19 oz. |
small whole (2-2/5" dia) | 91 g | 3.21 oz. |
slice, thick/large (1/2" thick) | 27 g | 0.952 oz. |
wedge (1/4 of medium tomato) | 31 g | 1.09 oz. |
slice, thin/small | 15 g | 0.529 oz. |
NLEA serving | 148 g | 5.22 oz. |
oz | 28 g | 1 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.133 s