1 hour | 2 hours | 30 min | 15 min | 1 minute | mile | km | |
![]() | 161 cals /hour | 321 cals | 80 cals | 40 cals | 3 cals | 54 cals | 33 cals |
![]() | 138 cals /hour | 275 cals | 69 cals | 34 cals | 2 cals | 46 cals | 29 cals |
![]() | 172 cals /hour | 344 cals | 86 cals | 43 cals | 3 cals | 57 cals | 36 cals |
![]() | 207 cals /hour | 413 cals | 103 cals | 52 cals | 3 cals | 69 cals | 43 cals |
![]() | 149 cals /hour | 298 cals | 75 cals | 37 cals | 2 cals | 50 cals | 31 cals |
![]() | 184 cals /hour | 367 cals | 92 cals | 46 cals | 3 cals | 61 cals | 38 cals |
![]() | 230 cals /hour | 459 cals | 115 cals | 57 cals | 4 cals | 77 cals | 48 cals |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0439 s