100g | item | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 191 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 6.74 oz. | 1 oz. |
Calories | 253kcal | 483kcal | 72kcal |
Protein | 14g | 27g | 3.96g |
Carbohydrate | 27g | 52g | 7.78g |
Fat | 9.68g | 18.5g | 2.74g |
Fiber | 0.2g | 0.382g | 0.0567g |
Cholesterol | 127mg | 243mg | 36mg |
Vitamin A | 352IU | 672IU | 100IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | 0.61mg | 1.17mg | 0.173mg |
Vitamin K | 2.9mcg | 5.54mcg | 0.822mcg |
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.372mg | 0.711mg | 0.105mg |
B2 (Riboflavin) | 0.316mg | 0.604mg | 0.0896mg |
B3 (Niacin) | 3.15mg | 6.02mg | 0.893mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.759mg | 1.45mg | 0.215mg |
B6 | 0.077mg | 0.147mg | 0.0218mg |
Folate (Folic acid) | 101mcg | 193mcg | 29mcg |
B12 | 0.73mcg | 1.39mcg | 0.207mcg |
Choline | 98mg | 188mg | 28mg |
Biotin | |||
Calcium | 97mg | 185mg | 27mg |
Iron | 2.17mg | 4.14mg | 0.615mg |
Magnesium | 21mg | 40mg | 5.95mg |
Phosphorus | 208mg | 397mg | 59mg |
Zinc | 1.25mg | 2.39mg | 0.354mg |
Copper | 0.229mg | 0.437mg | 0.0649mg |
Manganese | 0.197mg | 0.376mg | 0.0558mg |
Selenium | 26mcg | 50mcg | 7.48mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 137mg | 262mg | 39mg |
Sodium (Na) | 659mg | 1259mg | 187mg |
Histidine | |||
Isoleucine | |||
Leucine | |||
Lysine | |||
Methionine | |||
Phenylalanine | |||
Threonine | |||
Tryptophan | |||
Valine | |||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 37mg | 71mg | 10.5mg |
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine | 11mg | 21mg | 3.12mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
item | 191 g | 6.74 oz. |
oz | 28 g | 1 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0505 s