100g | item | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 355 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 12.5 oz. | 1 oz. |
Calories | 253kcal | 898kcal | 72kcal |
Protein | 15.5g | 55g | 4.39g |
Carbohydrate | 12.6g | 45g | 3.58g |
Fat | 15.6g | 55g | 4.43g |
Fiber | 1.3g | 4.62g | 0.369g |
Cholesterol | 49mg | 174mg | 13.9mg |
Vitamin A | 111IU | 394IU | 31IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | 0.06mg | 0.213mg | 0.017mg |
Vitamin K | 9.2mcg | 33mcg | 2.61mcg |
Vitamin C | 0.5mg | 1.78mg | 0.142mg |
B1 (Thiamin) | 0.254mg | 0.902mg | 0.072mg |
B2 (Riboflavin) | 0.23mg | 0.817mg | 0.0652mg |
B3 (Niacin) | 3.26mg | 11.6mg | 0.924mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.279mg | 0.99mg | 0.0791mg |
B6 | 0.15mg | 0.533mg | 0.0425mg |
Folate (Folic acid) | 42mcg | 149mcg | 11.9mcg |
B12 | 1.92mcg | 6.82mcg | 0.544mcg |
Choline | 46mg | 163mg | 13mg |
Biotin | |||
Calcium | 68mg | 241mg | 19.3mg |
Iron | 4.12mg | 14.6mg | 1.17mg |
Magnesium | 19mg | 67mg | 5.39mg |
Phosphorus | 131mg | 465mg | 37mg |
Zinc | 3.27mg | 11.6mg | 0.927mg |
Copper | 0.076mg | 0.27mg | 0.0215mg |
Manganese | 0.137mg | 0.486mg | 0.0388mg |
Selenium | 18.4mcg | 65mcg | 5.22mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 202mg | 717mg | 57mg |
Sodium (Na) | 405mg | 1438mg | 115mg |
Histidine | |||
Isoleucine | |||
Leucine | |||
Lysine | |||
Methionine | |||
Phenylalanine | |||
Threonine | |||
Tryptophan | |||
Valine | |||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | 0g | 0g | 0g |
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | 0.392g | 1.39g | 0.111g |
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
item | 355 g | 12.5 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0522 s