100g | medium serving | large serving | king serving | small serving | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 117 g | 160 g | 194 g | 74 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 4.13 oz. | 5.64 oz. | 6.84 oz. | 2.61 oz. | 1 oz. |
Calories | 331kcal | 387kcal | 530kcal | 642kcal | 245kcal | 94kcal |
Protein | 3.5g | 4.1g | 5.6g | 6.79g | 2.59g | 0.992g |
Carbohydrate | 40g | 47g | 64g | 78g | 30g | 11.4g |
Fat | 17.4g | 20g | 28g | 34g | 12.9g | 4.93g |
Fiber | 2.9g | 3.39g | 4.64g | 5.63g | 2.15g | 0.822g |
Cholesterol | ||||||
Vitamin A | ||||||
Vitamin D | ||||||
Vitamin E | 0.76mg | 0.889mg | 1.22mg | 1.47mg | 0.562mg | 0.215mg |
Vitamin K | 11.1mcg | 13mcg | 17.8mcg | 22mcg | 8.21mcg | 3.15mcg |
Vitamin C | 0.7mg | 0.819mg | 1.12mg | 1.36mg | 0.518mg | 0.198mg |
B1 (Thiamin) | 0.173mg | 0.202mg | 0.277mg | 0.336mg | 0.128mg | 0.049mg |
B2 (Riboflavin) | 0.03mg | 0.0351mg | 0.048mg | 0.0582mg | 0.0222mg | 0.0085mg |
B3 (Niacin) | 2.34mg | 2.74mg | 3.75mg | 4.54mg | 1.73mg | 0.664mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.39mg | 0.456mg | 0.624mg | 0.757mg | 0.289mg | 0.111mg |
B6 | 0.175mg | 0.205mg | 0.28mg | 0.34mg | 0.13mg | 0.0496mg |
Folate (Folic acid) | ||||||
B12 | ||||||
Choline | ||||||
Biotin | ||||||
Calcium | 9mg | 10.5mg | 14.4mg | 17.5mg | 6.66mg | 2.55mg |
Iron | 1.29mg | 1.51mg | 2.06mg | 2.5mg | 0.955mg | 0.366mg |
Magnesium | 30mg | 35mg | 48mg | 58mg | 22mg | 8.5mg |
Phosphorus | 143mg | 167mg | 229mg | 277mg | 106mg | 41mg |
Zinc | 1.1mg | 1.29mg | 1.76mg | 2.13mg | 0.814mg | 0.312mg |
Copper | 0.145mg | 0.17mg | 0.232mg | 0.281mg | 0.107mg | 0.0411mg |
Manganese | 0.242mg | 0.283mg | 0.387mg | 0.469mg | 0.179mg | 0.0686mg |
Selenium | 1.2mcg | 1.4mcg | 1.92mcg | 2.33mcg | 0.888mcg | 0.34mcg |
Fluoride | ||||||
Potassium | 473mg | 553mg | 757mg | 918mg | 350mg | 134mg |
Sodium (Na) | 455mg | 532mg | 728mg | 883mg | 337mg | 129mg |
Histidine | 0.07g | 0.0819g | 0.112g | 0.136g | 0.0518g | 0.0198g |
Isoleucine | 0.118g | 0.138g | 0.189g | 0.229g | 0.0873g | 0.0335g |
Leucine | 0.185g | 0.216g | 0.296g | 0.359g | 0.137g | 0.0524g |
Lysine | 0.288g | 0.337g | 0.461g | 0.559g | 0.213g | 0.0816g |
Methionine | 0.065g | 0.0761g | 0.104g | 0.126g | 0.0481g | 0.0184g |
Phenylalanine | 0.158g | 0.185g | 0.253g | 0.307g | 0.117g | 0.0448g |
Threonine | 0.12g | 0.14g | 0.192g | 0.233g | 0.0888g | 0.034g |
Tryptophan | 0.03g | 0.0351g | 0.048g | 0.0582g | 0.0222g | 0.0085g |
Valine | 0.178g | 0.208g | 0.285g | 0.345g | 0.132g | 0.0505g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | 0.027g | 0.0316g | 0.0432g | 0.0524g | 0.02g | 0.00765g |
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | 0.661g | 0.773g | 1.06g | 1.28g | 0.489g | 0.187g |
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
medium serving | 117 g | 4.13 oz. |
large serving | 160 g | 5.64 oz. |
king serving | 194 g | 6.84 oz. |
small serving | 74 g | 2.61 oz. |
oz | 28 g | 1 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.177 s