100g | sandwich | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 114 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 4.02 oz. | 1 oz. |
Calories | 260kcal | 296kcal | 74kcal |
Protein | 11.9g | 13.5g | 3.36g |
Carbohydrate | 27g | 31g | 7.78g |
Fat | 11.8g | 13.4g | 3.34g |
Fiber | |||
Cholesterol | 45mg | 51mg | 12.8mg |
Vitamin A | 51IU | 58IU | 14.5IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | |||
Vitamin K | |||
Vitamin C | 2.4mg | 2.74mg | 0.68mg |
B1 (Thiamin) | 0.19mg | 0.217mg | 0.0539mg |
B2 (Riboflavin) | 0.35mg | 0.399mg | 0.0992mg |
B3 (Niacin) | 3.28mg | 3.74mg | 0.93mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.48mg | 0.547mg | 0.136mg |
B6 | 0.04mg | 0.0456mg | 0.0113mg |
Folate (Folic acid) | 78mcg | 89mcg | 22mcg |
B12 | 0.26mcg | 0.296mcg | 0.0737mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 17mg | 19.4mg | 4.82mg |
Iron | 2.88mg | 3.28mg | 0.816mg |
Magnesium | 9mg | 10.3mg | 2.55mg |
Phosphorus | 168mg | 192mg | 48mg |
Zinc | 0.68mg | 0.775mg | 0.193mg |
Copper | 0.09mg | 0.103mg | 0.0255mg |
Manganese | 0.1mg | 0.114mg | 0.0283mg |
Selenium | 11.4mcg | 13mcg | 3.23mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 146mg | 166mg | 41mg |
Sodium (Na) | 421mg | 480mg | 119mg |
Histidine | 0.326g | 0.372g | 0.0924g |
Isoleucine | 0.497g | 0.567g | 0.141g |
Leucine | 0.853g | 0.972g | 0.242g |
Lysine | 0.729g | 0.831g | 0.207g |
Methionine | 0.222g | 0.253g | 0.0629g |
Phenylalanine | 0.463g | 0.528g | 0.131g |
Threonine | 0.408g | 0.465g | 0.116g |
Tryptophan | 0.113g | 0.129g | 0.032g |
Valine | 0.534g | 0.609g | 0.151g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
sandwich | 114 g | 4.02 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0603 s