100g | item | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 120 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 4.23 oz. | 1 oz. |
Calories | 295kcal | 354kcal | 84kcal |
Protein | 17.1g | 20g | 4.84g |
Carbohydrate | 24g | 29g | 6.83g |
Fat | 14.4g | 17.2g | 4.07g |
Fiber | 0.9g | 1.08g | 0.255g |
Cholesterol | 47mg | 56mg | 13.3mg |
Vitamin A | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin D | 16IU | 19.2IU | 4.54IU |
Vitamin E | |||
Vitamin K | |||
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.217mg | 0.26mg | 0.0615mg |
B2 (Riboflavin) | 0.25mg | 0.3mg | 0.0709mg |
B3 (Niacin) | 5.37mg | 6.44mg | 1.52mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.31mg | 0.372mg | 0.0879mg |
B6 | 0.203mg | 0.244mg | 0.0575mg |
Folate (Folic acid) | |||
B12 | 1.44mcg | 1.73mcg | 0.408mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 102mg | 122mg | 29mg |
Iron | 2.88mg | 3.46mg | 0.816mg |
Magnesium | 20mg | 24mg | 5.67mg |
Phosphorus | 136mg | 163mg | 39mg |
Zinc | 2.87mg | 3.44mg | 0.814mg |
Copper | 0.091mg | 0.109mg | 0.0258mg |
Manganese | 0.217mg | 0.26mg | 0.0615mg |
Selenium | |||
Fluoride | |||
Potassium | 226mg | 271mg | 64mg |
Sodium (Na) | 414mg | 497mg | 117mg |
Histidine | 0.505g | 0.606g | 0.143g |
Isoleucine | 0.716g | 0.859g | 0.203g |
Leucine | 1.32g | 1.58g | 0.374g |
Lysine | 1.23g | 1.47g | 0.348g |
Methionine | 0.37g | 0.444g | 0.105g |
Phenylalanine | 0.677g | 0.812g | 0.192g |
Threonine | 0.666g | 0.799g | 0.189g |
Tryptophan | 0.206g | 0.247g | 0.0584g |
Valine | 0.823g | 0.988g | 0.233g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
item | 120 g | 4.23 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0606 s