100g | pieces | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 168 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 5.93 oz. | 1 oz. |
Calories | 197kcal | 331kcal | 56kcal |
Protein | 9.91g | 16.6g | 2.81g |
Carbohydrate | 25g | 43g | 7.19g |
Fat | 6.84g | 11.5g | 1.94g |
Fiber | |||
Cholesterol | 47mg | 79mg | 13.3mg |
Vitamin A | 475IU | 798IU | 135IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | |||
Vitamin K | |||
Vitamin C | 2mg | 3.36mg | 0.567mg |
B1 (Thiamin) | 0.16mg | 0.269mg | 0.0454mg |
B2 (Riboflavin) | 0.36mg | 0.605mg | 0.102mg |
B3 (Niacin) | 2.29mg | 3.85mg | 0.649mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.86mg | 1.44mg | 0.244mg |
B6 | 0.12mg | 0.202mg | 0.034mg |
Folate (Folic acid) | 53mcg | 89mcg | 15mcg |
B12 | 0.59mcg | 0.991mcg | 0.167mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 86mg | 144mg | 24mg |
Iron | 2.29mg | 3.85mg | 0.649mg |
Magnesium | 29mg | 49mg | 8.22mg |
Phosphorus | 85mg | 143mg | 24mg |
Zinc | 1.81mg | 3.04mg | 0.513mg |
Copper | 0.175mg | 0.294mg | 0.0496mg |
Manganese | 0.242mg | 0.407mg | 0.0686mg |
Selenium | 13.2mcg | 22mcg | 3.74mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 241mg | 405mg | 68mg |
Sodium (Na) | 613mg | 1030mg | 174mg |
Histidine | 0.268g | 0.45g | 0.076g |
Isoleucine | 0.441g | 0.741g | 0.125g |
Leucine | 0.766g | 1.29g | 0.217g |
Lysine | 0.537g | 0.902g | 0.152g |
Methionine | 0.186g | 0.312g | 0.0527g |
Phenylalanine | 0.495g | 0.832g | 0.14g |
Threonine | 0.33g | 0.554g | 0.0936g |
Tryptophan | 0.118g | 0.198g | 0.0335g |
Valine | 0.498g | 0.837g | 0.141g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
pieces | 168 g | 5.93 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0441 s