100g | biscuit | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 113 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 3.99 oz. | 1 oz. |
Calories | 342kcal | 386kcal | 97kcal |
Protein | 11.9g | 13.4g | 3.36g |
Carbohydrate | 39g | 44g | 11g |
Fat | 16.3g | 18.4g | 4.62g |
Fiber | 0.7g | 0.791g | 0.198g |
Cholesterol | 22mg | 25mg | 6.24mg |
Vitamin A | 118IU | 133IU | 33IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | 1.23mg | 1.39mg | 0.349mg |
Vitamin K | 5.7mcg | 6.44mcg | 1.62mcg |
Vitamin C | 0.1mg | 0.113mg | 0.0283mg |
B1 (Thiamin) | 0.45mg | 0.509mg | 0.128mg |
B2 (Riboflavin) | 0.28mg | 0.316mg | 0.0794mg |
B3 (Niacin) | 3.08mg | 3.48mg | 0.873mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.36mg | 0.407mg | 0.102mg |
B6 | 0.12mg | 0.136mg | 0.034mg |
Folate (Folic acid) | 53mcg | 60mcg | 15mcg |
B12 | 0.03mcg | 0.0339mcg | 0.0085mcg |
Choline | 41mg | 46mg | 11.6mg |
Biotin | |||
Calcium | 142mg | 160mg | 40mg |
Iron | 2.41mg | 2.72mg | 0.683mg |
Magnesium | 20mg | 23mg | 5.67mg |
Phosphorus | 490mg | 554mg | 139mg |
Zinc | 1.46mg | 1.65mg | 0.414mg |
Copper | 0.032mg | 0.0362mg | 0.00907mg |
Manganese | 0.32mg | 0.362mg | 0.0907mg |
Selenium | 17.1mcg | 19.3mcg | 4.85mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 174mg | 197mg | 49mg |
Sodium (Na) | 1268mg | 1433mg | 359mg |
Histidine | 0.382g | 0.432g | 0.108g |
Isoleucine | 0.513g | 0.58g | 0.145g |
Leucine | 0.937g | 1.06g | 0.266g |
Lysine | 0.818g | 0.924g | 0.232g |
Methionine | 0.289g | 0.327g | 0.0819g |
Phenylalanine | 0.547g | 0.618g | 0.155g |
Threonine | 0.481g | 0.544g | 0.136g |
Tryptophan | 0.147g | 0.166g | 0.0417g |
Valine | 0.533g | 0.602g | 0.151g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine | 27mg | 30mg | 7.6mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
biscuit | 113 g | 3.99 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0502 s