100g | slice | pie | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 103 g | 905 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 3.63 oz. | 32 oz. | 1 oz. |
Calories | 264kcal | 272kcal | 2389kcal | 75kcal |
Protein | 11.9g | 12.3g | 108g | 3.38g |
Carbohydrate | 33g | 34g | 295g | 9.24g |
Fat | 9.51g | 9.8g | 86g | 2.7g |
Fiber | 1.7g | 1.75g | 15.4g | 0.482g |
Cholesterol | 21mg | 22mg | 190mg | 5.95mg |
Vitamin A | 316IU | 325IU | 2860IU | 90IU |
Vitamin D | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin E | 0.83mg | 0.855mg | 7.51mg | 0.235mg |
Vitamin K | 6.7mcg | 6.9mcg | 61mcg | 1.9mcg |
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.34mg | 0.35mg | 3.08mg | 0.0964mg |
B2 (Riboflavin) | 0.502mg | 0.517mg | 4.54mg | 0.142mg |
B3 (Niacin) | 3.28mg | 3.38mg | 30mg | 0.929mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.352mg | 0.363mg | 3.19mg | 0.0998mg |
B6 | 0.12mg | 0.124mg | 1.09mg | 0.034mg |
Folate (Folic acid) | 129mcg | 133mcg | 1167mcg | 37mcg |
B12 | 0.55mcg | 0.567mcg | 4.98mcg | 0.156mcg |
Choline | 16.4mg | 16.9mg | 148mg | 4.65mg |
Biotin | ||||
Calcium | 177mg | 182mg | 1602mg | 50mg |
Iron | 2.14mg | 2.2mg | 19.4mg | 0.607mg |
Magnesium | 24mg | 25mg | 217mg | 6.8mg |
Phosphorus | 212mg | 218mg | 1919mg | 60mg |
Zinc | 1.37mg | 1.41mg | 12.4mg | 0.388mg |
Copper | 0.119mg | 0.123mg | 1.08mg | 0.0337mg |
Manganese | 0.317mg | 0.327mg | 2.87mg | 0.0899mg |
Selenium | 25mcg | 25mcg | 222mcg | 6.95mcg |
Fluoride | ||||
Potassium | 154mg | 159mg | 1394mg | 44mg |
Sodium (Na) | 535mg | 551mg | 4842mg | 152mg |
Histidine | 0.355g | 0.366g | 3.21g | 0.101g |
Isoleucine | 0.564g | 0.581g | 5.1g | 0.16g |
Leucine | 1.14g | 1.17g | 10.3g | 0.323g |
Lysine | 0.77g | 0.793g | 6.97g | 0.218g |
Methionine | 0.264g | 0.272g | 2.39g | 0.0748g |
Phenylalanine | 0.664g | 0.684g | 6.01g | 0.188g |
Threonine | 0.41g | 0.422g | 3.71g | 0.116g |
Tryptophan | 0.128g | 0.132g | 1.16g | 0.0363g |
Valine | 0.72g | 0.742g | 6.52g | 0.204g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | 0g | 0g | 0g | 0g |
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | 0.156g | 0.161g | 1.41g | 0.0442g |
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine | 28mg | 29mg | 252mg | 7.88mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
slice | 103 g | 3.63 oz. |
pie | 905 g | 32 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0574 s