100g | cup (4.86 large eggs) | extra large | jumbo | large | medium | small | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 243 g | 56 g | 63 g | 50 g | 44 g | 38 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 8.57 oz. | 1.98 oz. | 2.22 oz. | 1.76 oz. | 1.55 oz. | 1.34 oz. | 1 oz. |
Calories | 143kcal | 347kcal | 80kcal | 90kcal | 72kcal | 63kcal | 54kcal | 41kcal |
Protein | 12.6g | 31g | 7.04g | 7.93g | 6.29g | 5.54g | 4.78g | 3.57g |
Carbohydrate | 0.77g | 1.87g | 0.431g | 0.485g | 0.385g | 0.339g | 0.293g | 0.218g |
Fat | 9.94g | 24g | 5.57g | 6.26g | 4.97g | 4.37g | 3.78g | 2.82g |
Fiber | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 423mg | 1028mg | 237mg | 266mg | 212mg | 186mg | 161mg | 120mg |
Vitamin A | 487IU | 1183IU | 273IU | 307IU | 244IU | 214IU | 185IU | 138IU |
Vitamin D | 35IU | 85IU | 19.6IU | 22IU | 17.5IU | 15.4IU | 13.3IU | 9.92IU |
Vitamin E | 0.97mg | 2.36mg | 0.543mg | 0.611mg | 0.485mg | 0.427mg | 0.369mg | 0.275mg |
Vitamin K | 0.3mcg | 0.729mcg | 0.168mcg | 0.189mcg | 0.15mcg | 0.132mcg | 0.114mcg | 0.085mcg |
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.069mg | 0.168mg | 0.0386mg | 0.0435mg | 0.0345mg | 0.0304mg | 0.0262mg | 0.0196mg |
B2 (Riboflavin) | 0.478mg | 1.16mg | 0.268mg | 0.301mg | 0.239mg | 0.21mg | 0.182mg | 0.136mg |
B3 (Niacin) | 0.07mg | 0.17mg | 0.0392mg | 0.0441mg | 0.035mg | 0.0308mg | 0.0266mg | 0.0198mg |
B5 (Pantothenic acid) | 1.44mg | 3.49mg | 0.805mg | 0.906mg | 0.719mg | 0.633mg | 0.546mg | 0.408mg |
B6 | 0.143mg | 0.347mg | 0.0801mg | 0.0901mg | 0.0715mg | 0.0629mg | 0.0543mg | 0.0405mg |
Folate (Folic acid) | 47mcg | 114mcg | 26mcg | 30mcg | 24mcg | 21mcg | 17.9mcg | 13.3mcg |
B12 | 1.29mcg | 3.13mcg | 0.722mcg | 0.813mcg | 0.645mcg | 0.568mcg | 0.49mcg | 0.366mcg |
Choline | 251mg | 610mg | 141mg | 158mg | 126mg | 110mg | 95mg | 71mg |
Biotin | ||||||||
Calcium | 53mg | 129mg | 30mg | 33mg | 27mg | 23mg | 20mg | 15mg |
Iron | 1.83mg | 4.45mg | 1.02mg | 1.15mg | 0.915mg | 0.805mg | 0.695mg | 0.519mg |
Magnesium | 12mg | 29mg | 6.72mg | 7.56mg | 6mg | 5.28mg | 4.56mg | 3.4mg |
Phosphorus | 191mg | 464mg | 107mg | 120mg | 96mg | 84mg | 73mg | 54mg |
Zinc | 1.11mg | 2.7mg | 0.622mg | 0.699mg | 0.555mg | 0.488mg | 0.422mg | 0.315mg |
Copper | 0.102mg | 0.248mg | 0.0571mg | 0.0643mg | 0.051mg | 0.0449mg | 0.0388mg | 0.0289mg |
Manganese | 0.038mg | 0.0923mg | 0.0213mg | 0.0239mg | 0.019mg | 0.0167mg | 0.0144mg | 0.0108mg |
Selenium | 32mcg | 77mcg | 17.8mcg | 20mcg | 15.9mcg | 13.9mcg | 12mcg | 8.99mcg |
Fluoride | 1.1mcg | 2.67mcg | 0.616mcg | 0.693mcg | 0.55mcg | 0.484mcg | 0.418mcg | 0.312mcg |
Potassium | 134mg | 326mg | 75mg | 84mg | 67mg | 59mg | 51mg | 38mg |
Sodium (Na) | 140mg | 340mg | 78mg | 88mg | 70mg | 62mg | 53mg | 40mg |
Histidine | 0.309g | 0.751g | 0.173g | 0.195g | 0.155g | 0.136g | 0.117g | 0.0876g |
Isoleucine | 0.672g | 1.63g | 0.376g | 0.423g | 0.336g | 0.296g | 0.255g | 0.191g |
Leucine | 1.09g | 2.64g | 0.609g | 0.685g | 0.544g | 0.479g | 0.413g | 0.308g |
Lysine | 0.914g | 2.22g | 0.512g | 0.576g | 0.457g | 0.402g | 0.347g | 0.259g |
Methionine | 0.38g | 0.923g | 0.213g | 0.239g | 0.19g | 0.167g | 0.144g | 0.108g |
Phenylalanine | 0.681g | 1.65g | 0.381g | 0.429g | 0.341g | 0.3g | 0.259g | 0.193g |
Threonine | 0.556g | 1.35g | 0.311g | 0.35g | 0.278g | 0.245g | 0.211g | 0.158g |
Tryptophan | 0.167g | 0.406g | 0.0935g | 0.105g | 0.0835g | 0.0735g | 0.0635g | 0.0473g |
Valine | 0.859g | 2.09g | 0.481g | 0.541g | 0.43g | 0.378g | 0.326g | 0.244g |
EPA (Omega 3) | 4mg | 9.72mg | 2.24mg | 2.52mg | 2mg | 1.76mg | 1.52mg | 1.13mg |
DHA (Omega 3) | 37mg | 90mg | 21mg | 23mg | 18.5mg | 16.3mg | 14.1mg | 10.5mg |
GLA (Omega 6) | ||||||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||||||
Betaine | 0.6mg | 1.46mg | 0.336mg | 0.378mg | 0.3mg | 0.264mg | 0.228mg | 0.17mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup (4.86 large eggs) | 243 g | 8.57 oz. |
extra large | 56 g | 1.98 oz. |
jumbo | 63 g | 2.22 oz. |
large | 50 g | 1.76 oz. |
medium | 44 g | 1.55 oz. |
small | 38 g | 1.34 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.1 s