100g | item | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 266 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 9.38 oz. | 1 oz. |
Calories | 235kcal | 625kcal | 67kcal |
Protein | 13g | 35g | 3.69g |
Carbohydrate | 15.5g | 41g | 4.38g |
Fat | 13.5g | 36g | 3.82g |
Fiber | 1.2g | 3.19g | 0.34g |
Cholesterol | 37mg | 98mg | 10.5mg |
Vitamin A | 218IU | 580IU | 62IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | 0.08mg | 0.213mg | 0.0227mg |
Vitamin K | 14.2mcg | 38mcg | 4.03mcg |
Vitamin C | 0.4mg | 1.06mg | 0.113mg |
B1 (Thiamin) | 0.236mg | 0.628mg | 0.0669mg |
B2 (Riboflavin) | 0.228mg | 0.606mg | 0.0646mg |
B3 (Niacin) | 2.88mg | 7.65mg | 0.815mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.236mg | 0.628mg | 0.0669mg |
B6 | 0.089mg | 0.237mg | 0.0252mg |
Folate (Folic acid) | 71mcg | 189mcg | 20mcg |
B12 | 1.54mcg | 4.1mcg | 0.437mcg |
Choline | 37mg | 97mg | 10.3mg |
Biotin | |||
Calcium | 78mg | 207mg | 22mg |
Iron | 2.17mg | 5.77mg | 0.615mg |
Magnesium | 18mg | 48mg | 5.1mg |
Phosphorus | 120mg | 319mg | 34mg |
Zinc | 2.09mg | 5.56mg | 0.593mg |
Copper | 0.064mg | 0.17mg | 0.0181mg |
Manganese | 0.171mg | 0.455mg | 0.0485mg |
Selenium | 18.7mcg | 50mcg | 5.3mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 178mg | 473mg | 50mg |
Sodium (Na) | 465mg | 1237mg | 132mg |
Histidine | |||
Isoleucine | |||
Leucine | |||
Lysine | |||
Methionine | |||
Phenylalanine | |||
Threonine | |||
Tryptophan | |||
Valine | |||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | 0g | 0g | 0g |
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | 0.315g | 0.838g | 0.0893g |
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | 1.14g | 3.04g | 0.324g |
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
item | 266 g | 9.38 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0495 s