100g | cone | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 103 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 3.63 oz. | 1 oz. |
Calories | 159kcal | 164kcal | 45kcal |
Protein | 3.78g | 3.89g | 1.07g |
Carbohydrate | 23g | 24g | 6.64g |
Fat | 5.94g | 6.12g | 1.68g |
Fiber | 0.1g | 0.103g | 0.0283g |
Cholesterol | 27mg | 28mg | 7.65mg |
Vitamin A | 205IU | 211IU | 58IU |
Vitamin D | 8IU | 8.24IU | 2.27IU |
Vitamin E | 0.37mg | 0.381mg | 0.105mg |
Vitamin K | 0.7mcg | 0.721mcg | 0.198mcg |
Vitamin C | 1.1mg | 1.13mg | 0.312mg |
B1 (Thiamin) | 0.05mg | 0.0515mg | 0.0142mg |
B2 (Riboflavin) | 0.25mg | 0.258mg | 0.0709mg |
B3 (Niacin) | 0.3mg | 0.309mg | 0.085mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.26mg | 0.268mg | 0.0737mg |
B6 | 0.06mg | 0.0618mg | 0.017mg |
Folate (Folic acid) | 17mcg | 17.5mcg | 4.82mcg |
B12 | 0.2mcg | 0.206mcg | 0.0567mcg |
Choline | 14.3mg | 14.7mg | 4.05mg |
Biotin | |||
Calcium | 149mg | 153mg | 42mg |
Iron | 0.15mg | 0.155mg | 0.0425mg |
Magnesium | 15mg | 15.5mg | 4.25mg |
Phosphorus | 135mg | 139mg | 38mg |
Zinc | 0.55mg | 0.567mg | 0.156mg |
Copper | 0.018mg | 0.0185mg | 0.0051mg |
Manganese | 0.02mg | 0.0206mg | 0.00567mg |
Selenium | 3.7mcg | 3.81mcg | 1.05mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 164mg | 169mg | 46mg |
Sodium (Na) | 89mg | 92mg | 25mg |
Histidine | 0.097g | 0.0999g | 0.0275g |
Isoleucine | 0.207g | 0.213g | 0.0587g |
Leucine | 0.34g | 0.35g | 0.0964g |
Lysine | 0.26g | 0.268g | 0.0737g |
Methionine | 0.087g | 0.0896g | 0.0247g |
Phenylalanine | 0.176g | 0.181g | 0.0499g |
Threonine | 0.155g | 0.16g | 0.0439g |
Tryptophan | 0.05g | 0.0515g | 0.0142g |
Valine | 0.23g | 0.237g | 0.0652g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine | 7.5mg | 7.73mg | 2.13mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cone | 103 g | 3.63 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0609 s