100g | biscuit | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 136 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 4.8 oz. | 1 oz. |
Calories | 274kcal | 373kcal | 78kcal |
Protein | 8.53g | 11.6g | 2.42g |
Carbohydrate | 23g | 32g | 6.65g |
Fat | 16.2g | 22g | 4.6g |
Fiber | 0.6g | 0.816g | 0.17g |
Cholesterol | 180mg | 245mg | 51mg |
Vitamin A | 456IU | 620IU | 129IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | |||
Vitamin K | |||
Vitamin C | 0.1mg | 0.136mg | 0.0283mg |
B1 (Thiamin) | 0.223mg | 0.303mg | 0.0632mg |
B2 (Riboflavin) | 0.358mg | 0.487mg | 0.101mg |
B3 (Niacin) | 1.58mg | 2.15mg | 0.449mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.654mg | 0.889mg | 0.185mg |
B6 | 0.082mg | 0.112mg | 0.0232mg |
Folate (Folic acid) | 59mcg | 80mcg | 16.7mcg |
B12 | 0.46mcg | 0.626mcg | 0.13mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 60mg | 82mg | 17mg |
Iron | 2.13mg | 2.9mg | 0.604mg |
Magnesium | 14mg | 19mg | 3.97mg |
Phosphorus | 285mg | 388mg | 81mg |
Zinc | 0.73mg | 0.993mg | 0.207mg |
Copper | 0.045mg | 0.0612mg | 0.0128mg |
Manganese | 0.192mg | 0.261mg | 0.0544mg |
Selenium | 20mcg | 27mcg | 5.7mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 175mg | 238mg | 50mg |
Sodium (Na) | 655mg | 891mg | 186mg |
Histidine | 0.199g | 0.271g | 0.0564g |
Isoleucine | 0.416g | 0.566g | 0.118g |
Leucine | 0.69g | 0.938g | 0.196g |
Lysine | 0.487g | 0.662g | 0.138g |
Methionine | 0.226g | 0.307g | 0.0641g |
Phenylalanine | 0.44g | 0.598g | 0.125g |
Threonine | 0.352g | 0.479g | 0.0998g |
Tryptophan | 0.105g | 0.143g | 0.0298g |
Valine | 0.468g | 0.636g | 0.133g |
EPA (Omega 3) | 2mg | 2.72mg | 0.567mg |
DHA (Omega 3) | 15mg | 20mg | 4.25mg |
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
biscuit | 136 g | 4.8 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0759 s