Pomegranates, raw |
100g | pomegranate (3-3/8" dia) | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 154 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 5.43 oz. | 1 oz. |
Calories | 68kcal | 105kcal | 19.3kcal |
Protein | 0.95g | 1.46g | 0.269g |
Carbohydrate | 17.2g | 26g | 4.87g |
Fat | 0.3g | 0.462g | 0.085g |
Fiber | 0.6g | 0.924g | 0.17g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 108IU | 166IU | 31IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | 0.6mg | 0.924mg | 0.17mg |
Vitamin K | 4.6mcg | 7.08mcg | 1.3mcg |
Vitamin C | 6.1mg | 9.39mg | 1.73mg |
B1 (Thiamin) | 0.03mg | 0.0462mg | 0.0085mg |
B2 (Riboflavin) | 0.03mg | 0.0462mg | 0.0085mg |
B3 (Niacin) | 0.3mg | 0.462mg | 0.085mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.596mg | 0.918mg | 0.169mg |
B6 | 0.105mg | 0.162mg | 0.0298mg |
Folate (Folic acid) | 6mcg | 9.24mcg | 1.7mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 7.6mg | 11.7mg | 2.15mg |
Biotin | |||
Calcium | 3mg | 4.62mg | 0.85mg |
Iron | 0.3mg | 0.462mg | 0.085mg |
Magnesium | 3mg | 4.62mg | 0.85mg |
Phosphorus | 8mg | 12.3mg | 2.27mg |
Zinc | 0.12mg | 0.185mg | 0.034mg |
Copper | 0.07mg | 0.108mg | 0.0198mg |
Manganese | |||
Selenium | 0.6mcg | 0.924mcg | 0.17mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 259mg | 399mg | 73mg |
Sodium (Na) | 3mg | 4.62mg | 0.85mg |
Histidine | |||
Isoleucine | |||
Leucine | |||
Lysine | |||
Methionine | |||
Phenylalanine | |||
Threonine | |||
Tryptophan | |||
Valine | |||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
pomegranate (3-3/8" dia) | 154 g | 5.43 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.802 s