100g | cup | oz (49 kernels) | kernel | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 123 g | 28 g | 0.7 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 4.34 oz. | 1 oz. | 0.0247 oz. | 1 oz. |
Calories | 571kcal | 702kcal | 162kcal | 4kcal | 162kcal |
Protein | 21g | 26g | 6.05g | 0.149g | 6.05g |
Carbohydrate | 28g | 34g | 7.84g | 0.194g | 7.84g |
Fat | 46g | 57g | 13g | 0.322g | 13g |
Fiber | 10.3g | 12.7g | 2.92g | 0.0721g | 2.92g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 262IU | 322IU | 74IU | 1.83IU | 74IU |
Vitamin D | |||||
Vitamin E | 1.93mg | 2.37mg | 0.547mg | 0.0135mg | 0.547mg |
Vitamin K | 13.2mcg | 16.2mcg | 3.74mcg | 0.0924mcg | 3.74mcg |
Vitamin C | 2.3mg | 2.83mg | 0.652mg | 0.0161mg | 0.652mg |
B1 (Thiamin) | 0.84mg | 1.03mg | 0.238mg | 0.00588mg | 0.238mg |
B2 (Riboflavin) | 0.158mg | 0.194mg | 0.0448mg | 0.00111mg | 0.0448mg |
B3 (Niacin) | 1.43mg | 1.75mg | 0.404mg | 0.00998mg | 0.404mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.513mg | 0.631mg | 0.145mg | 0.00359mg | 0.145mg |
B6 | 1.27mg | 1.57mg | 0.361mg | 0.00892mg | 0.361mg |
Folate (Folic acid) | 50mcg | 62mcg | 14.2mcg | 0.35mcg | 14.2mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 71mg | 88mg | 20mg | 0.5mg | 20mg |
Biotin | |||||
Calcium | 110mg | 135mg | 31mg | 0.77mg | 31mg |
Iron | 4.2mg | 5.17mg | 1.19mg | 0.0294mg | 1.19mg |
Magnesium | 120mg | 148mg | 34mg | 0.84mg | 34mg |
Phosphorus | 485mg | 597mg | 137mg | 3.4mg | 137mg |
Zinc | 2.3mg | 2.83mg | 0.652mg | 0.0161mg | 0.652mg |
Copper | 1.33mg | 1.63mg | 0.376mg | 0.00928mg | 0.376mg |
Manganese | 1.28mg | 1.57mg | 0.361mg | 0.00893mg | 0.361mg |
Selenium | 9.3mcg | 11.4mcg | 2.64mcg | 0.0651mcg | 2.64mcg |
Fluoride | |||||
Potassium | 1042mg | 1282mg | 295mg | 7.29mg | 295mg |
Sodium (Na) | 10mg | 12.3mg | 2.84mg | 0.07mg | 2.83mg |
Histidine | 0.527g | 0.648g | 0.149g | 0.00369g | 0.149g |
Isoleucine | 0.935g | 1.15g | 0.265g | 0.00655g | 0.265g |
Leucine | 1.62g | 1.99g | 0.458g | 0.0113g | 0.458g |
Lysine | 1.2g | 1.47g | 0.339g | 0.00837g | 0.339g |
Methionine | 0.351g | 0.432g | 0.0995g | 0.00246g | 0.0995g |
Phenylalanine | 1.1g | 1.36g | 0.313g | 0.00773g | 0.313g |
Threonine | 0.699g | 0.86g | 0.198g | 0.00489g | 0.198g |
Tryptophan | 0.284g | 0.349g | 0.0805g | 0.00199g | 0.0805g |
Valine | 1.29g | 1.58g | 0.365g | 0.00902g | 0.365g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | |||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||||
Betaine | 0.8mg | 0.984mg | 0.227mg | 0.0056mg | 0.227mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup | 123 g | 4.34 oz. |
oz (49 kernels) | 28 g | 1 oz. |
kernel | 0.7 g | 0.0247 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0603 s