100g | slice | pie | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 123 g | 1021 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 4.34 oz. | 36 oz. | 1 oz. |
Calories | 275kcal | 338kcal | 2808kcal | 78kcal |
Protein | 12g | 14.7g | 122g | 3.39g |
Carbohydrate | 30g | 37g | 307g | 8.52g |
Fat | 11.9g | 14.6g | 121g | 3.36g |
Fiber | 1.2g | 1.48g | 12.3g | 0.34g |
Cholesterol | 26mg | 32mg | 265mg | 7.37mg |
Vitamin A | 294IU | 362IU | 3002IU | 83IU |
Vitamin D | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin E | 1.1mg | 1.35mg | 11.2mg | 0.312mg |
Vitamin K | 6.1mcg | 7.5mcg | 62mcg | 1.73mcg |
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.431mg | 0.53mg | 4.4mg | 0.122mg |
B2 (Riboflavin) | 0.486mg | 0.598mg | 4.96mg | 0.138mg |
B3 (Niacin) | 3.23mg | 3.97mg | 33mg | 0.914mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.266mg | 0.327mg | 2.72mg | 0.0754mg |
B6 | 0.162mg | 0.199mg | 1.65mg | 0.0459mg |
Folate (Folic acid) | 102mcg | 125mcg | 1041mcg | 29mcg |
B12 | 0.79mcg | 0.972mcg | 8.07mcg | 0.224mcg |
Choline | ||||
Biotin | ||||
Calcium | 152mg | 187mg | 1552mg | 43mg |
Iron | 1.98mg | 2.44mg | 20mg | 0.561mg |
Magnesium | 23mg | 28mg | 235mg | 6.52mg |
Phosphorus | 196mg | 241mg | 2001mg | 56mg |
Zinc | 1.34mg | 1.65mg | 13.7mg | 0.38mg |
Copper | 0.128mg | 0.157mg | 1.31mg | 0.0363mg |
Manganese | 0.348mg | 0.428mg | 3.55mg | 0.0987mg |
Selenium | 29mcg | 36mcg | 299mcg | 8.31mcg |
Fluoride | ||||
Potassium | 150mg | 185mg | 1532mg | 43mg |
Sodium (Na) | 671mg | 825mg | 6851mg | 190mg |
Histidine | 0.335g | 0.412g | 3.42g | 0.095g |
Isoleucine | 0.527g | 0.648g | 5.38g | 0.149g |
Leucine | 1.07g | 1.32g | 10.9g | 0.303g |
Lysine | 0.697g | 0.857g | 7.12g | 0.198g |
Methionine | 0.212g | 0.261g | 2.16g | 0.0601g |
Phenylalanine | 0.655g | 0.806g | 6.69g | 0.186g |
Threonine | 0.48g | 0.59g | 4.9g | 0.136g |
Tryptophan | 0.127g | 0.156g | 1.3g | 0.036g |
Valine | 0.655g | 0.806g | 6.69g | 0.186g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | 0g | 0g | 0g | 0g |
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | 0.175g | 0.215g | 1.79g | 0.0496g |
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
slice | 123 g | 4.34 oz. |
pie | 1021 g | 36 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0588 s