Unabridged nutrient values table (for scientific work)Orange |
• Orange
|
100g | ← RDA | 1oz. | ← RDA | 4oz. | ← RDA | cup, sections | ← RDA | large (3-1/16" dia) | ← RDA | small (2-3/8" dia) | ← RDA | medium (2-5/8" dia) | ← RDA | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g | 113 g | 180 g | 184 g | 96 g | 131 g | |||||||
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. | 4 oz. | 6.35 oz. | 6.49 oz. | 3.39 oz. | 4.62 oz. | |||||||
Calories | 47kcal | 2% RDA | 13.3kcal | 1% RDA | 53kcal | 3% RDA | 85kcal | 4% RDA | 86kcal | 4% RDA | 45kcal | 2% RDA | 62kcal | 3% RDA |
Protein | 0.94g | 2% RDA | 0.266g | 1% RDA | 1.07g | 2% RDA | 1.69g | 3% RDA | 1.73g | 3% RDA | 0.902g | 2% RDA | 1.23g | 2% RDA |
Carbohydrate | 11.8g | 9% RDA | 3.33g | 3% RDA | 13.3g | 10% RDA | 21g | 16% RDA | 22g | 17% RDA | 11.3g | 9% RDA | 15.4g | 12% RDA |
Fat | 0.12g | 0% RDA | 0.034g | 0% RDA | 0.136g | 0% RDA | 0.216g | 0% RDA | 0.221g | 0% RDA | 0.115g | 0% RDA | 0.157g | 0% RDA |
Fiber | 2.4g | 10% RDA | 0.68g | 3% RDA | 2.72g | 11% RDA | 4.32g | 17% RDA | 4.42g | 18% RDA | 2.3g | 9% RDA | 3.14g | 13% RDA |
Cholesterol | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA |
Vitamin A | 225IU | 5% RDA | 64IU | 1% RDA | 255IU | 5% RDA | 405IU | 8% RDA | 414IU | 8% RDA | 216IU | 4% RDA | 295IU | 6% RDA |
Vitamin D | ||||||||||||||
Vitamin E | 0.18mg | 1% RDA | 0.051mg | 0% RDA | 0.204mg | 1% RDA | 0.324mg | 2% RDA | 0.331mg | 2% RDA | 0.173mg | 1% RDA | 0.236mg | 1% RDA |
Vitamin K | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA |
Vitamin C | 53mg | 89% RDA | 15.1mg | 25% RDA | 60mg | 101% RDA | 96mg | 160% RDA | 98mg | 163% RDA | 51mg | 85% RDA | 70mg | 116% RDA |
B1 (Thiamin) | 0.087mg | 6% RDA | 0.0247mg | 2% RDA | 0.0987mg | 7% RDA | 0.157mg | 10% RDA | 0.16mg | 11% RDA | 0.0835mg | 6% RDA | 0.114mg | 8% RDA |
B2 (Riboflavin) | 0.04mg | 2% RDA | 0.0113mg | 1% RDA | 0.0454mg | 3% RDA | 0.072mg | 4% RDA | 0.0736mg | 4% RDA | 0.0384mg | 2% RDA | 0.0524mg | 3% RDA |
B3 (Niacin) | 0.282mg | 1% RDA | 0.0799mg | 0% RDA | 0.32mg | 2% RDA | 0.508mg | 3% RDA | 0.519mg | 3% RDA | 0.271mg | 1% RDA | 0.369mg | 2% RDA |
B5 (Pantothenic acid) | 0.25mg | 3% RDA | 0.0709mg | 1% RDA | 0.283mg | 3% RDA | 0.45mg | 5% RDA | 0.46mg | 5% RDA | 0.24mg | 2% RDA | 0.328mg | 3% RDA |
B6 | 0.06mg | 3% RDA | 0.017mg | 1% RDA | 0.068mg | 3% RDA | 0.108mg | 5% RDA | 0.11mg | 6% RDA | 0.0576mg | 3% RDA | 0.0786mg | 4% RDA |
Folate (Folic acid) | 30mcg | 8% RDA | 8.5mcg | 2% RDA | 34mcg | 9% RDA | 54mcg | 14% RDA | 55mcg | 14% RDA | 29mcg | 7% RDA | 39mcg | 10% RDA |
B12 | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA |
Choline | 8.4mg | 2.38mg | 9.53mg | 15.1mg | 15.5mg | 8.06mg | 11mg | |||||||
Biotin | ||||||||||||||
Calcium | 40mg | 4% RDA | 11.3mg | 1% RDA | 45mg | 5% RDA | 72mg | 7% RDA | 74mg | 7% RDA | 38mg | 4% RDA | 52mg | 5% RDA |
Iron | 0.1mg | 1% RDA | 0.0283mg | 0% RDA | 0.113mg | 1% RDA | 0.18mg | 1% RDA | 0.184mg | 1% RDA | 0.096mg | 1% RDA | 0.131mg | 1% RDA |
Magnesium | 10mg | 3% RDA | 2.83mg | 1% RDA | 11.3mg | 3% RDA | 18mg | 5% RDA | 18.4mg | 5% RDA | 9.6mg | 2% RDA | 13.1mg | 3% RDA |
Phosphorus | 14mg | 1% RDA | 3.97mg | 0% RDA | 15.9mg | 2% RDA | 25mg | 3% RDA | 26mg | 3% RDA | 13.4mg | 1% RDA | 18.3mg | 2% RDA |
Zinc | 0.07mg | 0% RDA | 0.0198mg | 0% RDA | 0.0794mg | 1% RDA | 0.126mg | 1% RDA | 0.129mg | 1% RDA | 0.0672mg | 0% RDA | 0.0917mg | 1% RDA |
Copper | 0.045mg | 2% RDA | 0.0128mg | 1% RDA | 0.051mg | 3% RDA | 0.081mg | 4% RDA | 0.0828mg | 4% RDA | 0.0432mg | 2% RDA | 0.059mg | 3% RDA |
Manganese | 0.025mg | 1% RDA | 0.00709mg | 0% RDA | 0.0283mg | 1% RDA | 0.045mg | 2% RDA | 0.046mg | 2% RDA | 0.024mg | 1% RDA | 0.0328mg | 2% RDA |
Selenium | 0.5mcg | 1% RDA | 0.142mcg | 0% RDA | 0.567mcg | 1% RDA | 0.9mcg | 1% RDA | 0.92mcg | 1% RDA | 0.48mcg | 1% RDA | 0.655mcg | 1% RDA |
Fluoride | ||||||||||||||
Potassium | 181mg | 4% RDA | 51mg | 1% RDA | 205mg | 4% RDA | 326mg | 7% RDA | 333mg | 7% RDA | 174mg | 4% RDA | 237mg | 5% RDA |
Sodium (Na) | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA |
Histidine | 0.018g | 0.0051g | 0.0204g | 0.0324g | 0.0331g | 0.0173g | 0.0236g | |||||||
Isoleucine | 0.025g | 0.00709g | 0.0283g | 0.045g | 0.046g | 0.024g | 0.0328g | |||||||
Leucine | 0.023g | 0.00652g | 0.0261g | 0.0414g | 0.0423g | 0.0221g | 0.0301g | |||||||
Lysine | 0.047g | 0.0133g | 0.0533g | 0.0846g | 0.0865g | 0.0451g | 0.0616g | |||||||
Methionine | 0.02g | 0.00567g | 0.0227g | 0.036g | 0.0368g | 0.0192g | 0.0262g | |||||||
Phenylalanine | 0.031g | 0.00879g | 0.0352g | 0.0558g | 0.057g | 0.0298g | 0.0406g | |||||||
Threonine | 0.015g | 0.00425g | 0.017g | 0.027g | 0.0276g | 0.0144g | 0.0197g | |||||||
Tryptophan | 0.009g | 0.00255g | 0.0102g | 0.0162g | 0.0166g | 0.00864g | 0.0118g | |||||||
Valine | 0.04g | 0.0113g | 0.0454g | 0.072g | 0.0736g | 0.0384g | 0.0524g | |||||||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | |||||||
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | |||||||
GLA (Omega 6) | ||||||||||||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||||||||||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||||||||||||
Betaine | ||||||||||||||
Saturated fat | 0.015g | 0% RDA | 0.00425g | 0% RDA | 0.017g | 0% RDA | 0.027g | 0% RDA | 0.0276g | 0% RDA | 0.0144g | 0% RDA | 0.0197g | 0% RDA |
4:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||||
6:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||||
8:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||||
10:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||||
12:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||||
13:0 | ||||||||||||||
14:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||||
15:0 | ||||||||||||||
16:0 | 0.013g | 0.00369g | 0.0147g | 0.0234g | 0.0239g | 0.0125g | 0.017g | |||||||
17:0 | ||||||||||||||
18:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||||
20:0 | ||||||||||||||
22:0 | ||||||||||||||
24:0 | ||||||||||||||
Fatty acids, total monounsaturated | 0.023g | 0.00652g | 0.0261g | 0.0414g | 0.0423g | 0.0221g | 0.0301g | |||||||
14:1 | ||||||||||||||
15:1 | ||||||||||||||
16:1 undifferentiated | 0.003g | 0.00085g | 0.0034g | 0.0054g | 0.00552g | 0.00288g | 0.00393g | |||||||
16:1 c | ||||||||||||||
16:1 t | ||||||||||||||
17:1 | ||||||||||||||
18:1 undifferentiated | 0.02g | 0.00567g | 0.0227g | 0.036g | 0.0368g | 0.0192g | 0.0262g | |||||||
18:1 c | ||||||||||||||
18:1 t | ||||||||||||||
20:1 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||||
22:1 undifferentiated | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||||
22:1 c | ||||||||||||||
22:1 t | ||||||||||||||
24:1 c | ||||||||||||||
Fatty acids, total polyunsaturated | 0.025g | 0.00709g | 0.0283g | 0.045g | 0.046g | 0.024g | 0.0328g | |||||||
18:2 undifferentiated | 0.018g | 0.0051g | 0.0204g | 0.0324g | 0.0331g | 0.0173g | 0.0236g | |||||||
18:2 CLAs | ||||||||||||||
18:2 t,t | ||||||||||||||
18:2 i | ||||||||||||||
18:2 t not further defined | ||||||||||||||
18:3 undifferentiated | 0.007g | 0.00198g | 0.00794g | 0.0126g | 0.0129g | 0.00672g | 0.00917g | |||||||
18:3i | ||||||||||||||
18:4 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||||
20:2 n-6 c,c | ||||||||||||||
20:3 undifferentiated | ||||||||||||||
20:3 n-3 | ||||||||||||||
20:3 n-6 | ||||||||||||||
20:4 undifferentiated | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||||
20:4 n-6 | ||||||||||||||
21:5 | ||||||||||||||
22:4 | ||||||||||||||
22:5 n-3 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||||
Trans Fat | ||||||||||||||
Fatty acids, total trans-monoenoic | ||||||||||||||
Fatty acids, total trans-polyenoic | ||||||||||||||
Phytosterols | ||||||||||||||
Stigmasterol | ||||||||||||||
Campesterol | ||||||||||||||
Beta-sitosterol | ||||||||||||||
Cystine | 0.01g | 0.00283g | 0.0113g | 0.018g | 0.0184g | 0.0096g | 0.0131g | |||||||
Tyrosine | 0.016g | 0.00454g | 0.0181g | 0.0288g | 0.0294g | 0.0154g | 0.021g | |||||||
Arginine | 0.065g | 0.0184g | 0.0737g | 0.117g | 0.12g | 0.0624g | 0.0852g | |||||||
Alanine | 0.05g | 0.0142g | 0.0567g | 0.09g | 0.092g | 0.048g | 0.0655g | |||||||
Aspartic acid | 0.114g | 0.0323g | 0.129g | 0.205g | 0.21g | 0.109g | 0.149g | |||||||
Glutamic acid | 0.094g | 0.0266g | 0.107g | 0.169g | 0.173g | 0.0902g | 0.123g | |||||||
Glycine | 0.094g | 0.0266g | 0.107g | 0.169g | 0.173g | 0.0902g | 0.123g | |||||||
Proline | 0.046g | 0.013g | 0.0522g | 0.0828g | 0.0846g | 0.0442g | 0.0603g | |||||||
Serine | 0.032g | 0.00907g | 0.0363g | 0.0576g | 0.0589g | 0.0307g | 0.0419g | |||||||
Hydroxyproline | ||||||||||||||
Alcohol, ethyl | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||||
Caffeine | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | |||||||
Theobromine | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | |||||||
Carotene, beta | 71mcg | 20mcg | 81mcg | 128mcg | 131mcg | 68mcg | 93mcg | |||||||
Carotene, alpha | 11mcg | 3.12mcg | 12.5mcg | 19.8mcg | 20mcg | 10.6mcg | 14.4mcg | |||||||
Cryptoxanthin, beta | 116mcg | 33mcg | 132mcg | 209mcg | 213mcg | 111mcg | 152mcg | |||||||
Lycopene | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | |||||||
Lutein + zeaxanthin | 129mcg | 37mcg | 146mcg | 232mcg | 237mcg | 124mcg | 169mcg | |||||||
English Kj | 197kj | 56kj | 223kj | 355kj | 362kj | 189kj | 258kj | |||||||
Protein (adjusted) | ||||||||||||||
Water | 87g | 3% AI | 25g | 1% AI | 98g | 4% AI | 156g | 6% AI | 160g | 6% AI | 83g | 3% AI | 114g | 4% AI |
Ash | 0.44g | 0.125g | 0.499g | 0.792g | 0.81g | 0.422g | 0.576g | |||||||
Sucrose | ||||||||||||||
Glucose (dextrose) | ||||||||||||||
Fructose | ||||||||||||||
Lactose | ||||||||||||||
Maltose | ||||||||||||||
Galactose | ||||||||||||||
Starch | ||||||||||||||
Sugars | 9.35g | 2.65g | 10.6g | 16.8g | 17.2g | 8.98g | 12.2g | |||||||
Folate, total | 30mcg | 8.5mcg | 34mcg | 54mcg | 55mcg | 29mcg | 39mcg | |||||||
Folate, food | 30mcg | 8.5mcg | 34mcg | 54mcg | 55mcg | 29mcg | 39mcg | |||||||
Folic acid | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | |||||||
Vitamin B-12, added | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | |||||||
Vitamin A, RAE | 11mcg_RAE | 3.12mcg_RAE | 12.5mcg_RAE | 19.8mcg_RAE | 20mcg_RAE | 10.6mcg_RAE | 14.4mcg_RAE | |||||||
Retinol | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | |||||||
Vitamin E, added | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | |||||||
Tocopherol, beta | ||||||||||||||
Tocopherol, gamma | ||||||||||||||
Tocopherol, delta | ||||||||||||||
Metabolic Equivalent per Second |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0949 s