With a bic pen and orange pith,
You can make a pea shooter.
For details please email the web master,
It is a question he would enjoy to answer.
Oranges, raw |
100g | cup, sections | large (3-1/16" dia) | small (2-3/8" dia) | medium (2-5/8" dia) | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 180 g | 184 g | 96 g | 131 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 6.35 oz. | 6.49 oz. | 3.39 oz. | 4.62 oz. | 1 oz. |
Calories | 47kcal | 85kcal | 86kcal | 45kcal | 62kcal | 13.3kcal |
Protein | 0.94g | 1.69g | 1.73g | 0.902g | 1.23g | 0.266g |
Carbohydrate | 11.8g | 21g | 22g | 11.3g | 15.4g | 3.33g |
Fat | 0.12g | 0.216g | 0.221g | 0.115g | 0.157g | 0.034g |
Fiber | 2.4g | 4.32g | 4.42g | 2.3g | 3.14g | 0.68g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 225IU | 405IU | 414IU | 216IU | 295IU | 64IU |
Vitamin D | ||||||
Vitamin E | 0.18mg | 0.324mg | 0.331mg | 0.173mg | 0.236mg | 0.051mg |
Vitamin K | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Vitamin C | 53mg | 96mg | 98mg | 51mg | 70mg | 15.1mg |
B1 (Thiamin) | 0.087mg | 0.157mg | 0.16mg | 0.0835mg | 0.114mg | 0.0247mg |
B2 (Riboflavin) | 0.04mg | 0.072mg | 0.0736mg | 0.0384mg | 0.0524mg | 0.0113mg |
B3 (Niacin) | 0.282mg | 0.508mg | 0.519mg | 0.271mg | 0.369mg | 0.0799mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.25mg | 0.45mg | 0.46mg | 0.24mg | 0.328mg | 0.0709mg |
B6 | 0.06mg | 0.108mg | 0.11mg | 0.0576mg | 0.0786mg | 0.017mg |
Folate (Folic acid) | 30mcg | 54mcg | 55mcg | 29mcg | 39mcg | 8.5mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 8.4mg | 15.1mg | 15.5mg | 8.06mg | 11mg | 2.38mg |
Biotin | ||||||
Calcium | 40mg | 72mg | 74mg | 38mg | 52mg | 11.3mg |
Iron | 0.1mg | 0.18mg | 0.184mg | 0.096mg | 0.131mg | 0.0283mg |
Magnesium | 10mg | 18mg | 18.4mg | 9.6mg | 13.1mg | 2.83mg |
Phosphorus | 14mg | 25mg | 26mg | 13.4mg | 18.3mg | 3.97mg |
Zinc | 0.07mg | 0.126mg | 0.129mg | 0.0672mg | 0.0917mg | 0.0198mg |
Copper | 0.045mg | 0.081mg | 0.0828mg | 0.0432mg | 0.059mg | 0.0128mg |
Manganese | 0.025mg | 0.045mg | 0.046mg | 0.024mg | 0.0328mg | 0.00709mg |
Selenium | 0.5mcg | 0.9mcg | 0.92mcg | 0.48mcg | 0.655mcg | 0.142mcg |
Fluoride | ||||||
Potassium | 181mg | 326mg | 333mg | 174mg | 237mg | 51mg |
Sodium (Na) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Histidine | 0.018g | 0.0324g | 0.0331g | 0.0173g | 0.0236g | 0.0051g |
Isoleucine | 0.025g | 0.045g | 0.046g | 0.024g | 0.0328g | 0.00709g |
Leucine | 0.023g | 0.0414g | 0.0423g | 0.0221g | 0.0301g | 0.00652g |
Lysine | 0.047g | 0.0846g | 0.0865g | 0.0451g | 0.0616g | 0.0133g |
Methionine | 0.02g | 0.036g | 0.0368g | 0.0192g | 0.0262g | 0.00567g |
Phenylalanine | 0.031g | 0.0558g | 0.057g | 0.0298g | 0.0406g | 0.00879g |
Threonine | 0.015g | 0.027g | 0.0276g | 0.0144g | 0.0197g | 0.00425g |
Tryptophan | 0.009g | 0.0162g | 0.0166g | 0.00864g | 0.0118g | 0.00255g |
Valine | 0.04g | 0.072g | 0.0736g | 0.0384g | 0.0524g | 0.0113g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup, sections | 180 g | 6.35 oz. |
large (3-1/16" dia) | 184 g | 6.49 oz. |
small (2-3/8" dia) | 96 g | 3.39 oz. |
medium (2-5/8" dia) | 131 g | 4.62 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.11 s