Mangos, raw |
100g | cup, sliced | fruit without refuse | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 165 g | 207 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 5.82 oz. | 7.3 oz. | 1 oz. |
Calories | 65kcal | 107kcal | 135kcal | 18.4kcal |
Protein | 0.51g | 0.842g | 1.06g | 0.145g |
Carbohydrate | 17g | 28g | 35g | 4.82g |
Fat | 0.27g | 0.446g | 0.559g | 0.0765g |
Fiber | 1.8g | 2.97g | 3.73g | 0.51g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 765IU | 1262IU | 1584IU | 217IU |
Vitamin D | ||||
Vitamin E | 1.12mg | 1.85mg | 2.32mg | 0.318mg |
Vitamin K | 4.2mcg | 6.93mcg | 8.69mcg | 1.19mcg |
Vitamin C | 28mg | 46mg | 57mg | 7.85mg |
B1 (Thiamin) | 0.058mg | 0.0957mg | 0.12mg | 0.0164mg |
B2 (Riboflavin) | 0.057mg | 0.0941mg | 0.118mg | 0.0162mg |
B3 (Niacin) | 0.584mg | 0.964mg | 1.21mg | 0.166mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.16mg | 0.264mg | 0.331mg | 0.0454mg |
B6 | 0.134mg | 0.221mg | 0.277mg | 0.038mg |
Folate (Folic acid) | 14mcg | 23mcg | 29mcg | 3.97mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 7.6mg | 12.5mg | 15.7mg | 2.15mg |
Biotin | ||||
Calcium | 10mg | 16.5mg | 21mg | 2.83mg |
Iron | 0.13mg | 0.215mg | 0.269mg | 0.0369mg |
Magnesium | 9mg | 14.9mg | 18.6mg | 2.55mg |
Phosphorus | 11mg | 18.2mg | 23mg | 3.12mg |
Zinc | 0.04mg | 0.066mg | 0.0828mg | 0.0113mg |
Copper | 0.11mg | 0.182mg | 0.228mg | 0.0312mg |
Manganese | 0.027mg | 0.0446mg | 0.0559mg | 0.00765mg |
Selenium | 0.6mcg | 0.99mcg | 1.24mcg | 0.17mcg |
Fluoride | ||||
Potassium | 156mg | 257mg | 323mg | 44mg |
Sodium (Na) | 2mg | 3.3mg | 4.14mg | 0.567mg |
Histidine | 0.012g | 0.0198g | 0.0248g | 0.0034g |
Isoleucine | 0.018g | 0.0297g | 0.0373g | 0.0051g |
Leucine | 0.031g | 0.0512g | 0.0642g | 0.00879g |
Lysine | 0.041g | 0.0677g | 0.0849g | 0.0116g |
Methionine | 0.005g | 0.00825g | 0.0104g | 0.00142g |
Phenylalanine | 0.017g | 0.0281g | 0.0352g | 0.00482g |
Threonine | 0.019g | 0.0314g | 0.0393g | 0.00539g |
Tryptophan | 0.008g | 0.0132g | 0.0166g | 0.00227g |
Valine | 0.026g | 0.0429g | 0.0538g | 0.00737g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | ||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup, sliced | 165 g | 5.82 oz. |
fruit without refuse | 207 g | 7.3 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.166 s