100g | cup, sections | fruit (2-1/8" dia) | fruit (2-3/8" dia) | wedge or slice (1/8 of one 2-1/8" dia lemon) | NLEA serving | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 212 g | 58 g | 84 g | 7 g | 58 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 7.48 oz. | 2.05 oz. | 2.96 oz. | 0.247 oz. | 2.05 oz. | 1 oz. |
Calories | 29kcal | 61kcal | 16.8kcal | 24kcal | 2.03kcal | 16.8kcal | 8.22kcal |
Protein | 1.1g | 2.33g | 0.638g | 0.924g | 0.077g | 0.638g | 0.312g |
Carbohydrate | 9.32g | 19.8g | 5.41g | 7.83g | 0.652g | 5.41g | 2.64g |
Fat | 0.3g | 0.636g | 0.174g | 0.252g | 0.021g | 0.174g | 0.085g |
Fiber | 2.8g | 5.94g | 1.62g | 2.35g | 0.196g | 1.62g | 0.794g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 22IU | 47IU | 12.8IU | 18.5IU | 1.54IU | 12.8IU | 6.24IU |
Vitamin D | |||||||
Vitamin E | 0.15mg | 0.318mg | 0.087mg | 0.126mg | 0.0105mg | 0.087mg | 0.0425mg |
Vitamin K | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Vitamin C | 53mg | 112mg | 31mg | 45mg | 3.71mg | 31mg | 15mg |
B1 (Thiamin) | 0.04mg | 0.0848mg | 0.0232mg | 0.0336mg | 0.0028mg | 0.0232mg | 0.0113mg |
B2 (Riboflavin) | 0.02mg | 0.0424mg | 0.0116mg | 0.0168mg | 0.0014mg | 0.0116mg | 0.00567mg |
B3 (Niacin) | 0.1mg | 0.212mg | 0.058mg | 0.084mg | 0.007mg | 0.058mg | 0.0283mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.19mg | 0.403mg | 0.11mg | 0.16mg | 0.0133mg | 0.11mg | 0.0539mg |
B6 | 0.08mg | 0.17mg | 0.0464mg | 0.0672mg | 0.0056mg | 0.0464mg | 0.0227mg |
Folate (Folic acid) | 11mcg | 23mcg | 6.38mcg | 9.24mcg | 0.77mcg | 6.38mcg | 3.12mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 5.1mg | 10.8mg | 2.96mg | 4.28mg | 0.357mg | 2.96mg | 1.45mg |
Biotin | |||||||
Calcium | 26mg | 55mg | 15.1mg | 22mg | 1.82mg | 15.1mg | 7.37mg |
Iron | 0.6mg | 1.27mg | 0.348mg | 0.504mg | 0.042mg | 0.348mg | 0.17mg |
Magnesium | 8mg | 17mg | 4.64mg | 6.72mg | 0.56mg | 4.64mg | 2.27mg |
Phosphorus | 16mg | 34mg | 9.28mg | 13.4mg | 1.12mg | 9.28mg | 4.54mg |
Zinc | 0.06mg | 0.127mg | 0.0348mg | 0.0504mg | 0.0042mg | 0.0348mg | 0.017mg |
Copper | 0.037mg | 0.0784mg | 0.0215mg | 0.0311mg | 0.00259mg | 0.0215mg | 0.0105mg |
Manganese | 0.03mg | 0.0636mg | 0.0174mg | 0.0252mg | 0.0021mg | 0.0174mg | 0.0085mg |
Selenium | 0.4mcg | 0.848mcg | 0.232mcg | 0.336mcg | 0.028mcg | 0.232mcg | 0.113mcg |
Fluoride | |||||||
Potassium | 138mg | 293mg | 80mg | 116mg | 9.66mg | 80mg | 39mg |
Sodium (Na) | 2mg | 4.24mg | 1.16mg | 1.68mg | 0.14mg | 1.16mg | 0.567mg |
Histidine | |||||||
Isoleucine | |||||||
Leucine | |||||||
Lysine | |||||||
Methionine | |||||||
Phenylalanine | |||||||
Threonine | |||||||
Tryptophan | |||||||
Valine | |||||||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | |||||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup, sections | 212 g | 7.48 oz. |
fruit (2-1/8" dia) | 58 g | 2.05 oz. |
fruit (2-3/8" dia) | 84 g | 2.96 oz. |
wedge or slice (1/8 of one 2-1/8" dia lemon) | 7 g | 0.247 oz. |
NLEA serving | 58 g | 2.05 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.664 s