100g | cup | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 144 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 5.08 oz. | 1 oz. |
Calories | 327kcal | 471kcal | 93kcal |
Protein | 2.61g | 3.76g | 0.74g |
Carbohydrate | 32g | 46g | 9.13g |
Fat | 22g | 31g | 6.14g |
Fiber | 2.7g | 3.89g | 0.765g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | 0.97mg | 1.4mg | 0.275mg |
Vitamin K | 9.9mcg | 14.3mcg | 2.81mcg |
Vitamin C | 2.9mg | 4.18mg | 0.822mg |
B1 (Thiamin) | 0.14mg | 0.202mg | 0.0397mg |
B2 (Riboflavin) | 0.08mg | 0.115mg | 0.0227mg |
B3 (Niacin) | 1.67mg | 2.41mg | 0.475mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.283mg | 0.408mg | 0.0802mg |
B6 | 0.223mg | 0.321mg | 0.0632mg |
Folate (Folic acid) | 20mcg | 29mcg | 5.67mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 17.8mg | 26mg | 5.05mg |
Biotin | |||
Calcium | 16mg | 23mg | 4.54mg |
Iron | 0.67mg | 0.965mg | 0.19mg |
Magnesium | 19mg | 27mg | 5.39mg |
Phosphorus | 110mg | 158mg | 31mg |
Zinc | 0.34mg | 0.49mg | 0.0964mg |
Copper | 0.165mg | 0.238mg | 0.0468mg |
Manganese | 0.146mg | 0.21mg | 0.0414mg |
Selenium | 0.5mcg | 0.72mcg | 0.142mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 356mg | 513mg | 101mg |
Sodium (Na) | 518mg | 746mg | 147mg |
Histidine | 0.045g | 0.0648g | 0.0128g |
Isoleucine | 0.091g | 0.131g | 0.0258g |
Leucine | 0.163g | 0.235g | 0.0462g |
Lysine | 0.158g | 0.228g | 0.0448g |
Methionine | 0.033g | 0.0475g | 0.00936g |
Phenylalanine | 0.114g | 0.164g | 0.0323g |
Threonine | 0.109g | 0.157g | 0.0309g |
Tryptophan | 0.031g | 0.0446g | 0.00879g |
Valine | 0.127g | 0.183g | 0.036g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine | 0.3mg | 0.432mg | 0.085mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup | 144 g | 5.08 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0484 s