100g | sandwich | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 98 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 3.46 oz. | 1 oz. |
Calories | 247kcal | 242kcal | 70kcal |
Protein | 10.6g | 10.4g | 3.01g |
Carbohydrate | 18.4g | 18g | 5.22g |
Fat | 14.8g | 14.5g | 4.21g |
Fiber | |||
Cholesterol | 45mg | 44mg | 12.8mg |
Vitamin A | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | |||
Vitamin K | |||
Vitamin C | 0.1mg | 0.098mg | 0.0283mg |
B1 (Thiamin) | 0.24mg | 0.235mg | 0.068mg |
B2 (Riboflavin) | 0.28mg | 0.274mg | 0.0794mg |
B3 (Niacin) | 3.72mg | 3.65mg | 1.05mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.52mg | 0.51mg | 0.147mg |
B6 | 0.05mg | 0.049mg | 0.0142mg |
Folate (Folic acid) | 62mcg | 61mcg | 17.6mcg |
B12 | 0.52mcg | 0.51mcg | 0.147mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 24mg | 24mg | 6.8mg |
Iron | 2.36mg | 2.31mg | 0.669mg |
Magnesium | 13mg | 12.7mg | 3.69mg |
Phosphorus | 99mg | 97mg | 28mg |
Zinc | 2.02mg | 1.98mg | 0.573mg |
Copper | 0.078mg | 0.0764mg | 0.0221mg |
Manganese | 0.093mg | 0.0911mg | 0.0264mg |
Selenium | 27mcg | 26mcg | 7.51mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 146mg | 143mg | 41mg |
Sodium (Na) | 684mg | 670mg | 194mg |
Histidine | 0.295g | 0.289g | 0.0836g |
Isoleucine | 0.453g | 0.444g | 0.128g |
Leucine | 0.769g | 0.754g | 0.218g |
Lysine | 0.641g | 0.628g | 0.182g |
Methionine | 0.199g | 0.195g | 0.0564g |
Phenylalanine | 0.417g | 0.409g | 0.118g |
Threonine | 0.36g | 0.353g | 0.102g |
Tryptophan | 0.098g | 0.096g | 0.0278g |
Valine | 0.483g | 0.473g | 0.137g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
sandwich | 98 g | 3.46 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.056 s