100g | item | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 114 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 4.02 oz. | 1 oz. |
Calories | 258kcal | 294kcal | 73kcal |
Protein | 13.1g | 14.9g | 3.71g |
Carbohydrate | 29g | 33g | 8.16g |
Fat | 10.1g | 11.5g | 2.85g |
Fiber | 1.8g | 2.05g | 0.51g |
Cholesterol | 29mg | 33mg | 8.22mg |
Vitamin A | 51IU | 58IU | 14.5IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | 0.07mg | 0.0798mg | 0.0198mg |
Vitamin K | 4.9mcg | 5.59mcg | 1.39mcg |
Vitamin C | 0.3mg | 0.342mg | 0.085mg |
B1 (Thiamin) | 0.349mg | 0.398mg | 0.0989mg |
B2 (Riboflavin) | 0.186mg | 0.212mg | 0.0527mg |
B3 (Niacin) | 4.06mg | 4.63mg | 1.15mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.37mg | 0.422mg | 0.105mg |
B6 | 0.108mg | 0.123mg | 0.0306mg |
Folate (Folic acid) | 56mcg | 64mcg | 15.9mcg |
B12 | 1.2mcg | 1.37mcg | 0.34mcg |
Choline | 35mg | 40mg | 9.87mg |
Biotin | |||
Calcium | 74mg | 84mg | 21mg |
Iron | 2.53mg | 2.88mg | 0.717mg |
Magnesium | 23mg | 26mg | 6.52mg |
Phosphorus | 111mg | 127mg | 31mg |
Zinc | 2.06mg | 2.35mg | 0.584mg |
Copper | 0.106mg | 0.121mg | 0.0301mg |
Manganese | 0.271mg | 0.309mg | 0.0768mg |
Selenium | 25mcg | 28mcg | 7mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 183mg | 209mg | 52mg |
Sodium (Na) | 491mg | 560mg | 139mg |
Histidine | |||
Isoleucine | |||
Leucine | |||
Lysine | |||
Methionine | |||
Phenylalanine | |||
Threonine | |||
Tryptophan | |||
Valine | |||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | 0g | 0g | 0g |
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | 0.111g | 0.127g | 0.0315g |
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | 0.943g | 1.08g | 0.267g |
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
item | 114 g | 4.02 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0665 s