100g | muffin | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 63 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 2.22 oz. | 1 oz. |
Calories | 300kcal | 189kcal | 85kcal |
Protein | 7.73g | 4.87g | 2.19g |
Carbohydrate | 48g | 30g | 13.7g |
Fat | 9.14g | 5.76g | 2.59g |
Fiber | |||
Cholesterol | 20mg | 12.6mg | 5.67mg |
Vitamin A | 216IU | 136IU | 61IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | 0.2mg | 0.126mg | 0.0567mg |
Vitamin K | |||
Vitamin C | 1.2mg | 0.756mg | 0.34mg |
B1 (Thiamin) | 0.4mg | 0.252mg | 0.113mg |
B2 (Riboflavin) | 0.5mg | 0.315mg | 0.142mg |
B3 (Niacin) | 4.15mg | 2.61mg | 1.18mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.22mg | 0.139mg | 0.0624mg |
B6 | 0.06mg | 0.0378mg | 0.017mg |
Folate (Folic acid) | 134mcg | 84mcg | 38mcg |
B12 | 0.03mcg | 0.0189mcg | 0.0085mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 163mg | 103mg | 46mg |
Iron | 2.52mg | 1.59mg | 0.714mg |
Magnesium | 21mg | 13.2mg | 5.95mg |
Phosphorus | 135mg | 85mg | 38mg |
Zinc | 0.67mg | 0.422mg | 0.19mg |
Copper | 0.102mg | 0.0643mg | 0.0289mg |
Manganese | 0.332mg | 0.209mg | 0.0941mg |
Selenium | 18.6mcg | 11.7mcg | 5.27mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 110mg | 69mg | 31mg |
Sodium (Na) | 613mg | 386mg | 174mg |
Histidine | 0.178g | 0.112g | 0.0505g |
Isoleucine | 0.297g | 0.187g | 0.0842g |
Leucine | 0.546g | 0.344g | 0.155g |
Lysine | 0.256g | 0.161g | 0.0726g |
Methionine | 0.139g | 0.0876g | 0.0394g |
Phenylalanine | 0.384g | 0.242g | 0.109g |
Threonine | 0.243g | 0.153g | 0.0689g |
Tryptophan | 0.095g | 0.0599g | 0.0269g |
Valine | 0.341g | 0.215g | 0.0967g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
muffin | 63 g | 2.22 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0606 s