100g | ear | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 146 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 5.15 oz. | 1 oz. |
Calories | 106kcal | 155kcal | 30kcal |
Protein | 3.06g | 4.47g | 0.867g |
Carbohydrate | 22g | 32g | 6.2g |
Fat | 2.35g | 3.43g | 0.666g |
Fiber | |||
Cholesterol | 4mg | 5.84mg | 1.13mg |
Vitamin A | 268IU | 391IU | 76IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | |||
Vitamin K | |||
Vitamin C | 4.7mg | 6.86mg | 1.33mg |
B1 (Thiamin) | 0.17mg | 0.248mg | 0.0482mg |
B2 (Riboflavin) | 0.07mg | 0.102mg | 0.0198mg |
B3 (Niacin) | 1.49mg | 2.18mg | 0.422mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.25mg | 0.365mg | 0.0709mg |
B6 | 0.22mg | 0.321mg | 0.0624mg |
Folate (Folic acid) | 30mcg | 44mcg | 8.5mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 3mg | 4.38mg | 0.85mg |
Iron | 0.6mg | 0.876mg | 0.17mg |
Magnesium | 28mg | 41mg | 7.94mg |
Phosphorus | 74mg | 108mg | 21mg |
Zinc | 0.62mg | 0.905mg | 0.176mg |
Copper | 0mg | 0mg | 0mg |
Manganese | 0mg | 0mg | 0mg |
Selenium | 0.7mcg | 1.02mcg | 0.198mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 246mg | 359mg | 70mg |
Sodium (Na) | 20mg | 29mg | 5.67mg |
Histidine | 0.085g | 0.124g | 0.0241g |
Isoleucine | 0.123g | 0.18g | 0.0349g |
Leucine | 0.331g | 0.483g | 0.0938g |
Lysine | 0.131g | 0.191g | 0.0371g |
Methionine | 0.064g | 0.0934g | 0.0181g |
Phenylalanine | 0.143g | 0.209g | 0.0405g |
Threonine | 0.123g | 0.18g | 0.0349g |
Tryptophan | 0.022g | 0.0321g | 0.00624g |
Valine | 0.177g | 0.258g | 0.0502g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
ear | 146 g | 5.15 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.051 s