100g | item | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 199 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 7.02 oz. | 1 oz. |
Calories | 269kcal | 535kcal | 76kcal |
Protein | 15.2g | 30g | 4.31g |
Carbohydrate | 19.7g | 39g | 5.59g |
Fat | 14.4g | 29g | 4.08g |
Fiber | 1.2g | 2.39g | 0.34g |
Cholesterol | 48mg | 96mg | 13.6mg |
Vitamin A | 221IU | 440IU | 63IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | 0.2mg | 0.398mg | 0.0567mg |
Vitamin K | 4.4mcg | 8.76mcg | 1.25mcg |
Vitamin C | 0.3mg | 0.597mg | 0.085mg |
B1 (Thiamin) | 0.119mg | 0.237mg | 0.0337mg |
B2 (Riboflavin) | 0.26mg | 0.517mg | 0.0737mg |
B3 (Niacin) | 4.05mg | 8.06mg | 1.15mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.59mg | 1.17mg | 0.167mg |
B6 | 0.093mg | 0.185mg | 0.0264mg |
Folate (Folic acid) | 24mcg | 48mcg | 6.8mcg |
B12 | 1.75mcg | 3.48mcg | 0.496mcg |
Choline | 37mg | 74mg | 10.6mg |
Biotin | |||
Calcium | 179mg | 356mg | 51mg |
Iron | 1.02mg | 2.03mg | 0.289mg |
Magnesium | 26mg | 52mg | 7.37mg |
Phosphorus | 183mg | 364mg | 52mg |
Zinc | 2.83mg | 5.63mg | 0.802mg |
Copper | 0.075mg | 0.149mg | 0.0213mg |
Manganese | 0.163mg | 0.324mg | 0.0462mg |
Selenium | 25mcg | 49mcg | 7mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 223mg | 444mg | 63mg |
Sodium (Na) | 591mg | 1176mg | 168mg |
Histidine | |||
Isoleucine | |||
Leucine | |||
Lysine | |||
Methionine | |||
Phenylalanine | |||
Threonine | |||
Tryptophan | |||
Valine | |||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
item | 199 g | 7.02 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0523 s