100g | item | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 149 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 5.26 oz. | 1 oz. |
Calories | 308kcal | 459kcal | 87kcal |
Protein | 17.2g | 26g | 4.86g |
Carbohydrate | 21g | 31g | 5.9g |
Fat | 17.4g | 26g | 4.93g |
Fiber | 0.7g | 1.04g | 0.198g |
Cholesterol | 55mg | 82mg | 15.6mg |
Vitamin A | |||
Vitamin D | |||
Vitamin E | |||
Vitamin K | |||
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.185mg | 0.276mg | 0.0524mg |
B2 (Riboflavin) | 0.282mg | 0.42mg | 0.0799mg |
B3 (Niacin) | 4.38mg | 6.53mg | 1.24mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.342mg | 0.51mg | 0.097mg |
B6 | 0.187mg | 0.279mg | 0.053mg |
Folate (Folic acid) | |||
B12 | 1.38mcg | 2.06mcg | 0.391mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 180mg | 268mg | 51mg |
Iron | 2.37mg | 3.53mg | 0.672mg |
Magnesium | 21mg | 31mg | 5.95mg |
Phosphorus | 183mg | 273mg | 52mg |
Zinc | 2.75mg | 4.1mg | 0.78mg |
Copper | 0.081mg | 0.121mg | 0.023mg |
Manganese | 0.181mg | 0.27mg | 0.0513mg |
Selenium | |||
Fluoride | |||
Potassium | 216mg | 322mg | 61mg |
Sodium (Na) | 621mg | 925mg | 176mg |
Histidine | 0.573g | 0.854g | 0.162g |
Isoleucine | 0.769g | 1.15g | 0.218g |
Leucine | 1.43g | 2.13g | 0.405g |
Lysine | 1.39g | 2.08g | 0.395g |
Methionine | 0.406g | 0.605g | 0.115g |
Phenylalanine | 0.754g | 1.12g | 0.214g |
Threonine | 0.676g | 1.01g | 0.192g |
Tryptophan | 0.227g | 0.338g | 0.0644g |
Valine | 0.91g | 1.36g | 0.258g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
item | 149 g | 5.26 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0552 s