100g | slice | pie | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 108 g | 959 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 3.81 oz. | 34 oz. | 1 oz. |
Calories | 276kcal | 298kcal | 2647kcal | 78kcal |
Protein | 12.3g | 13.3g | 118g | 3.5g |
Carbohydrate | 31g | 34g | 302g | 8.92g |
Fat | 11.2g | 12.1g | 108g | 3.18g |
Fiber | 1.5g | 1.62g | 14.4g | 0.425g |
Cholesterol | 27mg | 29mg | 259mg | 7.65mg |
Vitamin A | 278IU | 300IU | 2666IU | 79IU |
Vitamin D | 0IU | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin E | 0.87mg | 0.94mg | 8.34mg | 0.247mg |
Vitamin K | 6.4mcg | 6.91mcg | 61mcg | 1.81mcg |
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.339mg | 0.366mg | 3.25mg | 0.0961mg |
B2 (Riboflavin) | 0.337mg | 0.364mg | 3.23mg | 0.0955mg |
B3 (Niacin) | 3.74mg | 4.03mg | 36mg | 1.06mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.437mg | 0.472mg | 4.19mg | 0.124mg |
B6 | 0.155mg | 0.167mg | 1.49mg | 0.0439mg |
Folate (Folic acid) | 131mcg | 141mcg | 1256mcg | 37mcg |
B12 | 0.64mcg | 0.691mcg | 6.14mcg | 0.181mcg |
Choline | 25mg | 27mg | 244mg | 7.2mg |
Biotin | ||||
Calcium | 156mg | 168mg | 1496mg | 44mg |
Iron | 2.2mg | 2.38mg | 21mg | 0.624mg |
Magnesium | 24mg | 26mg | 230mg | 6.8mg |
Phosphorus | 200mg | 216mg | 1918mg | 57mg |
Zinc | 1.43mg | 1.54mg | 13.7mg | 0.405mg |
Copper | 0.118mg | 0.127mg | 1.13mg | 0.0335mg |
Manganese | 0.34mg | 0.367mg | 3.26mg | 0.0964mg |
Selenium | 27mcg | 29mcg | 254mcg | 7.51mcg |
Fluoride | ||||
Potassium | 172mg | 186mg | 1649mg | 49mg |
Sodium (Na) | 632mg | 683mg | 6061mg | 179mg |
Histidine | 0.349g | 0.377g | 3.35g | 0.0989g |
Isoleucine | 0.52g | 0.562g | 4.99g | 0.147g |
Leucine | 1.03g | 1.12g | 9.91g | 0.293g |
Lysine | 0.739g | 0.798g | 7.09g | 0.21g |
Methionine | 0.263g | 0.284g | 2.52g | 0.0746g |
Phenylalanine | 0.604g | 0.652g | 5.79g | 0.171g |
Threonine | 0.404g | 0.436g | 3.87g | 0.115g |
Tryptophan | 0.119g | 0.129g | 1.14g | 0.0337g |
Valine | 0.648g | 0.7g | 6.21g | 0.184g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | 0g | 0g | 0g | 0g |
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | 0.162g | 0.175g | 1.55g | 0.0459g |
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||
Betaine | 26mg | 28mg | 249mg | 7.37mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
slice | 108 g | 3.81 oz. |
pie | 959 g | 34 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0494 s