100g | oz, boneless | oz with bone (yield after bone removed) | cubic inch, boneless | fillet | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g | 22 g | 17 g | 159 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. | 0.776 oz. | 0.6 oz. | 5.61 oz. | 1 oz. |
Calories | 236kcal | 67kcal | 52kcal | 40kcal | 375kcal | 67kcal |
Protein | 24g | 6.7g | 5.2g | 4.02g | 38g | 6.7g |
Carbohydrate | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Fat | 15g | 4.24g | 3.29g | 2.54g | 24g | 4.24g |
Fiber | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 161mg | 46mg | 35mg | 27mg | 256mg | 46mg |
Vitamin A | 3787IU | 1074IU | 833IU | 644IU | 6021IU | 1074IU |
Vitamin D | ||||||
Vitamin E | ||||||
Vitamin K | ||||||
Vitamin C | 1.8mg | 0.51mg | 0.396mg | 0.306mg | 2.86mg | 0.51mg |
B1 (Thiamin) | 0.183mg | 0.0519mg | 0.0403mg | 0.0311mg | 0.291mg | 0.0519mg |
B2 (Riboflavin) | 0.051mg | 0.0145mg | 0.0112mg | 0.00867mg | 0.0811mg | 0.0145mg |
B3 (Niacin) | 4.49mg | 1.27mg | 0.987mg | 0.763mg | 7.13mg | 1.27mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.28mg | 0.0794mg | 0.0616mg | 0.0476mg | 0.445mg | 0.0794mg |
B6 | 0.077mg | 0.0218mg | 0.0169mg | 0.0131mg | 0.122mg | 0.0218mg |
Folate (Folic acid) | 17mcg | 4.82mcg | 3.74mcg | 2.89mcg | 27mcg | 4.82mcg |
B12 | 2.89mcg | 0.819mcg | 0.636mcg | 0.491mcg | 4.6mcg | 0.819mcg |
Choline | ||||||
Biotin | ||||||
Calcium | 26mg | 7.37mg | 5.72mg | 4.42mg | 41mg | 7.37mg |
Iron | 0.64mg | 0.181mg | 0.141mg | 0.109mg | 1.02mg | 0.181mg |
Magnesium | 26mg | 7.37mg | 5.72mg | 4.42mg | 41mg | 7.37mg |
Phosphorus | 277mg | 79mg | 61mg | 47mg | 440mg | 79mg |
Zinc | 2.08mg | 0.59mg | 0.458mg | 0.354mg | 3.31mg | 0.59mg |
Copper | 0.029mg | 0.00822mg | 0.00638mg | 0.00493mg | 0.0461mg | 0.00822mg |
Manganese | 0.04mg | 0.0113mg | 0.0088mg | 0.0068mg | 0.0636mg | 0.0113mg |
Selenium | 8.3mcg | 2.35mcg | 1.83mcg | 1.41mcg | 13.2mcg | 2.35mcg |
Fluoride | ||||||
Potassium | 349mg | 99mg | 77mg | 59mg | 555mg | 99mg |
Sodium (Na) | 65mg | 18.4mg | 14.3mg | 11.1mg | 103mg | 18.4mg |
Histidine | 0.696g | 0.197g | 0.153g | 0.118g | 1.11g | 0.197g |
Isoleucine | 1.09g | 0.309g | 0.24g | 0.185g | 1.73g | 0.309g |
Leucine | 1.92g | 0.545g | 0.423g | 0.327g | 3.06g | 0.545g |
Lysine | 2.17g | 0.615g | 0.478g | 0.369g | 3.45g | 0.615g |
Methionine | 0.7g | 0.198g | 0.154g | 0.119g | 1.11g | 0.198g |
Phenylalanine | 0.923g | 0.262g | 0.203g | 0.157g | 1.47g | 0.262g |
Threonine | 1.04g | 0.294g | 0.228g | 0.176g | 1.65g | 0.294g |
Tryptophan | 0.265g | 0.0751g | 0.0583g | 0.0451g | 0.421g | 0.0751g |
Valine | 1.22g | 0.345g | 0.268g | 0.207g | 1.94g | 0.345g |
EPA (Omega 3) | 108mg | 31mg | 24mg | 18.4mg | 172mg | 31mg |
DHA (Omega 3) | 81mg | 23mg | 17.8mg | 13.8mg | 129mg | 23mg |
GLA (Omega 6) | ||||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
oz, boneless | 28 g | 1 oz. |
oz with bone (yield after bone removed) | 22 g | 0.776 oz. |
cubic inch, boneless | 17 g | 0.6 oz. |
fillet | 159 g | 5.61 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.267 s