100g | item 4.744 oz | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 135 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 4.76 oz. | 1 oz. |
Calories | 318kcal | 429kcal | 90kcal |
Protein | 8.41g | 11.4g | 2.38g |
Carbohydrate | 31g | 42g | 8.86g |
Fat | 17.8g | 24g | 5.03g |
Fiber | 1g | 1.35g | 0.283g |
Cholesterol | 24mg | 32mg | 6.8mg |
Vitamin A | 0IU | 0IU | 0IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin K | 1mcg | 1.35mcg | 0.283mcg |
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.209mg | 0.282mg | 0.0593mg |
B2 (Riboflavin) | 0.156mg | 0.211mg | 0.0442mg |
B3 (Niacin) | 3.08mg | 4.16mg | 0.874mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.384mg | 0.518mg | 0.109mg |
B6 | 0.108mg | 0.146mg | 0.0306mg |
Folate (Folic acid) | 100mcg | 135mcg | 28mcg |
B12 | 0.27mcg | 0.365mcg | 0.0765mcg |
Choline | 32mg | 44mg | 9.16mg |
Biotin | |||
Calcium | 63mg | 85mg | 17.9mg |
Iron | 1.42mg | 1.92mg | 0.403mg |
Magnesium | 14mg | 18.9mg | 3.97mg |
Phosphorus | 316mg | 427mg | 90mg |
Zinc | 0.76mg | 1.03mg | 0.215mg |
Copper | 0.079mg | 0.107mg | 0.0224mg |
Manganese | 0.198mg | 0.267mg | 0.0561mg |
Selenium | 15.2mcg | 21mcg | 4.31mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 145mg | 196mg | 41mg |
Sodium (Na) | 737mg | 995mg | 209mg |
Histidine | |||
Isoleucine | |||
Leucine | |||
Lysine | |||
Methionine | |||
Phenylalanine | |||
Threonine | |||
Tryptophan | |||
Valine | |||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine | 67mg | 90mg | 19mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
item 4.744 oz | 135 g | 4.76 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0552 s