100g | cup, chopped | tbsp | large | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 136 g | 8.5 g | 50 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 4.8 oz. | 0.3 oz. | 1.76 oz. | 1 oz. |
Calories | 155kcal | 211kcal | 13.2kcal | 78kcal | 44kcal |
Protein | 12.6g | 17.1g | 1.07g | 6.29g | 3.57g |
Carbohydrate | 1.12g | 1.52g | 0.0952g | 0.56g | 0.318g |
Fat | 10.6g | 14.4g | 0.902g | 5.31g | 3.01g |
Fiber | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
Cholesterol | 424mg | 577mg | 36mg | 212mg | 120mg |
Vitamin A | 586IU | 797IU | 50IU | 293IU | 166IU |
Vitamin D | |||||
Vitamin E | 1.03mg | 1.4mg | 0.0876mg | 0.515mg | 0.292mg |
Vitamin K | 0.3mcg | 0.408mcg | 0.0255mcg | 0.15mcg | 0.085mcg |
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.066mg | 0.0898mg | 0.00561mg | 0.033mg | 0.0187mg |
B2 (Riboflavin) | 0.513mg | 0.698mg | 0.0436mg | 0.257mg | 0.145mg |
B3 (Niacin) | 0.064mg | 0.087mg | 0.00544mg | 0.032mg | 0.0181mg |
B5 (Pantothenic acid) | 1.4mg | 1.9mg | 0.119mg | 0.699mg | 0.396mg |
B6 | 0.121mg | 0.165mg | 0.0103mg | 0.0605mg | 0.0343mg |
Folate (Folic acid) | 44mcg | 60mcg | 3.74mcg | 22mcg | 12.5mcg |
B12 | 1.11mcg | 1.51mcg | 0.0944mcg | 0.555mcg | 0.315mcg |
Choline | 225mg | 306mg | 19.2mg | 113mg | 64mg |
Biotin | |||||
Calcium | 50mg | 68mg | 4.25mg | 25mg | 14.2mg |
Iron | 1.19mg | 1.62mg | 0.101mg | 0.595mg | 0.337mg |
Magnesium | 10mg | 13.6mg | 0.85mg | 5mg | 2.83mg |
Phosphorus | 172mg | 234mg | 14.6mg | 86mg | 49mg |
Zinc | 1.05mg | 1.43mg | 0.0893mg | 0.525mg | 0.298mg |
Copper | 0.013mg | 0.0177mg | 0.00111mg | 0.0065mg | 0.00369mg |
Manganese | 0.026mg | 0.0354mg | 0.00221mg | 0.013mg | 0.00737mg |
Selenium | 31mcg | 42mcg | 2.62mcg | 15.4mcg | 8.73mcg |
Fluoride | 4.8mcg | 6.53mcg | 0.408mcg | 2.4mcg | 1.36mcg |
Potassium | 126mg | 171mg | 10.7mg | 63mg | 36mg |
Sodium (Na) | 124mg | 169mg | 10.5mg | 62mg | 35mg |
Histidine | 0.298g | 0.405g | 0.0253g | 0.149g | 0.0845g |
Isoleucine | 0.686g | 0.933g | 0.0583g | 0.343g | 0.194g |
Leucine | 1.08g | 1.46g | 0.0914g | 0.538g | 0.305g |
Lysine | 0.904g | 1.23g | 0.0768g | 0.452g | 0.256g |
Methionine | 0.392g | 0.533g | 0.0333g | 0.196g | 0.111g |
Phenylalanine | 0.668g | 0.908g | 0.0568g | 0.334g | 0.189g |
Threonine | 0.604g | 0.821g | 0.0513g | 0.302g | 0.171g |
Tryptophan | 0.153g | 0.208g | 0.013g | 0.0765g | 0.0434g |
Valine | 0.767g | 1.04g | 0.0652g | 0.384g | 0.217g |
EPA (Omega 3) | 5mg | 6.8mg | 0.425mg | 2.5mg | 1.42mg |
DHA (Omega 3) | 38mg | 52mg | 3.23mg | 19mg | 10.8mg |
GLA (Omega 6) | |||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||||
Betaine | 0.6mg | 0.816mg | 0.051mg | 0.3mg | 0.17mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup, chopped | 136 g | 4.8 oz. |
tbsp | 8.5 g | 0.3 oz. |
large | 50 g | 1.76 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0916 s