100g | submarine | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 228 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 8.04 oz. | 1 oz. |
Calories | 200kcal | 456kcal | 57kcal |
Protein | 9.58g | 22g | 2.72g |
Carbohydrate | 22g | 51g | 6.35g |
Fat | 8.17g | 18.6g | 2.32g |
Fiber | |||
Cholesterol | 16mg | 36mg | 4.54mg |
Vitamin A | 186IU | 424IU | 53IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | |||
Vitamin K | |||
Vitamin C | 5.4mg | 12.3mg | 1.53mg |
B1 (Thiamin) | 0.44mg | 1mg | 0.125mg |
B2 (Riboflavin) | 0.35mg | 0.798mg | 0.0992mg |
B3 (Niacin) | 2.41mg | 5.49mg | 0.683mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.39mg | 0.889mg | 0.111mg |
B6 | 0.06mg | 0.137mg | 0.017mg |
Folate (Folic acid) | 48mcg | 109mcg | 13.6mcg |
B12 | 0.48mcg | 1.09mcg | 0.136mcg |
Choline | |||
Biotin | |||
Calcium | 83mg | 189mg | 24mg |
Iron | 1.1mg | 2.51mg | 0.312mg |
Magnesium | 30mg | 68mg | 8.5mg |
Phosphorus | 126mg | 287mg | 36mg |
Zinc | 1.13mg | 2.58mg | 0.32mg |
Copper | 0.133mg | 0.303mg | 0.0377mg |
Manganese | 0.233mg | 0.531mg | 0.0661mg |
Selenium | 13.5mcg | 31mcg | 3.83mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 173mg | 394mg | 49mg |
Sodium (Na) | 724mg | 1651mg | 205mg |
Histidine | 0.272g | 0.62g | 0.0771g |
Isoleucine | 0.396g | 0.903g | 0.112g |
Leucine | 0.697g | 1.59g | 0.198g |
Lysine | 0.565g | 1.29g | 0.16g |
Methionine | 0.192g | 0.438g | 0.0544g |
Phenylalanine | 0.433g | 0.987g | 0.123g |
Threonine | 0.326g | 0.743g | 0.0924g |
Tryptophan | 0.109g | 0.249g | 0.0309g |
Valine | 0.481g | 1.1g | 0.136g |
EPA (Omega 3) | |||
DHA (Omega 3) | |||
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
submarine | 228 g | 8.04 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0505 s