100g | item | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 127 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 4.48 oz. | 1 oz. |
Calories | 270kcal | 343kcal | 77kcal |
Protein | 13.5g | 17.1g | 3.82g |
Carbohydrate | 25g | 32g | 7.22g |
Fat | 12.9g | 16.4g | 3.66g |
Fiber | 1.9g | 2.41g | 0.539g |
Cholesterol | 39mg | 50mg | 11.1mg |
Vitamin A | 292IU | 371IU | 83IU |
Vitamin D | |||
Vitamin E | 0.09mg | 0.114mg | 0.0255mg |
Vitamin K | 5.5mcg | 6.99mcg | 1.56mcg |
Vitamin C | 0.4mg | 0.508mg | 0.113mg |
B1 (Thiamin) | 0.32mg | 0.406mg | 0.0907mg |
B2 (Riboflavin) | 0.19mg | 0.241mg | 0.0539mg |
B3 (Niacin) | 3.51mg | 4.46mg | 0.995mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.417mg | 0.53mg | 0.118mg |
B6 | 0.374mg | 0.475mg | 0.106mg |
Folate (Folic acid) | 39mcg | 50mcg | 11.1mcg |
B12 | 1.31mcg | 1.66mcg | 0.371mcg |
Choline | 33mg | 42mg | 9.47mg |
Biotin | |||
Calcium | 123mg | 156mg | 35mg |
Iron | 2.25mg | 2.86mg | 0.638mg |
Magnesium | 23mg | 29mg | 6.52mg |
Phosphorus | 142mg | 180mg | 40mg |
Zinc | 2.21mg | 2.81mg | 0.627mg |
Copper | 0.098mg | 0.124mg | 0.0278mg |
Manganese | 0.254mg | 0.323mg | 0.072mg |
Selenium | 23mcg | 29mcg | 6.44mcg |
Fluoride | |||
Potassium | 184mg | 234mg | 52mg |
Sodium (Na) | 628mg | 798mg | 178mg |
Histidine | |||
Isoleucine | |||
Leucine | |||
Lysine | |||
Methionine | |||
Phenylalanine | |||
Threonine | |||
Tryptophan | |||
Valine | |||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | |||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | 0.123g | 0.156g | 0.0349g |
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | 1.11g | 1.41g | 0.315g |
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
item | 127 g | 4.48 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0541 s