Unabridged nutrient values table (for scientific work)Nuts, almonds, oil roasted, with salt added |
100g | ← RDA | 1oz. | ← RDA | 4oz. | ← RDA | cup whole kernels | ← RDA | almond | ← RDA | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g | 113 g | 157 g | 1.29 g | |||||
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. | 4 oz. | 5.54 oz. | 0.0455 oz. | |||||
Calories | 607kcal | 30% RDA | 172kcal | 9% RDA | 688kcal | 34% RDA | 953kcal | 48% RDA | 7.82kcal | 0% RDA |
Protein | 21g | 42% RDA | 6.02g | 12% RDA | 24g | 48% RDA | 33g | 67% RDA | 0.274g | 1% RDA |
Carbohydrate | 17.7g | 14% RDA | 5.01g | 4% RDA | 20g | 15% RDA | 28g | 21% RDA | 0.228g | 0% RDA |
Fat | 55g | 85% RDA | 15.6g | 24% RDA | 63g | 96% RDA | 87g | 133% RDA | 0.711g | 1% RDA |
Fiber | 10.5g | 42% RDA | 2.98g | 12% RDA | 11.9g | 48% RDA | 16.5g | 66% RDA | 0.135g | 1% RDA |
Cholesterol | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA |
Vitamin A | 1IU | 0% RDA | 0.283IU | 0% RDA | 1.13IU | 0% RDA | 1.57IU | 0% RDA | 0.0129IU | 0% RDA |
Vitamin D | ||||||||||
Vitamin E | 26mg | 130% RDA | 7.36mg | 37% RDA | 29mg | 147% RDA | 41mg | 204% RDA | 0.335mg | 2% RDA |
Vitamin K | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA |
Vitamin C | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA | 0mg | 0% RDA |
B1 (Thiamin) | 0.092mg | 6% RDA | 0.0261mg | 2% RDA | 0.104mg | 7% RDA | 0.144mg | 10% RDA | 0.00119mg | 0% RDA |
B2 (Riboflavin) | 0.781mg | 46% RDA | 0.221mg | 13% RDA | 0.886mg | 52% RDA | 1.23mg | 72% RDA | 0.0101mg | 1% RDA |
B3 (Niacin) | 3.67mg | 18% RDA | 1.04mg | 5% RDA | 4.16mg | 21% RDA | 5.75mg | 29% RDA | 0.0472mg | 0% RDA |
B5 (Pantothenic acid) | 0.229mg | 2% RDA | 0.0649mg | 1% RDA | 0.26mg | 3% RDA | 0.36mg | 4% RDA | 0.00295mg | 0% RDA |
B6 | 0.118mg | 6% RDA | 0.0335mg | 2% RDA | 0.134mg | 7% RDA | 0.185mg | 9% RDA | 0.00152mg | 0% RDA |
Folate (Folic acid) | 27mcg | 7% RDA | 7.65mcg | 2% RDA | 31mcg | 8% RDA | 42mcg | 11% RDA | 0.348mcg | 0% RDA |
B12 | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA | 0mcg | 0% RDA |
Choline | 52mg | 14.8mg | 59mg | 82mg | 0.671mg | |||||
Biotin | ||||||||||
Calcium | 291mg | 29% RDA | 82mg | 8% RDA | 330mg | 33% RDA | 457mg | 46% RDA | 3.75mg | 0% RDA |
Iron | 3.68mg | 20% RDA | 1.04mg | 6% RDA | 4.17mg | 23% RDA | 5.78mg | 32% RDA | 0.0474mg | 0% RDA |
Magnesium | 274mg | 69% RDA | 78mg | 19% RDA | 311mg | 78% RDA | 430mg | 108% RDA | 3.53mg | 1% RDA |
Phosphorus | 466mg | 47% RDA | 132mg | 13% RDA | 528mg | 53% RDA | 732mg | 74% RDA | 6.01mg | 1% RDA |
Zinc | 3.07mg | 20% RDA | 0.87mg | 6% RDA | 3.48mg | 23% RDA | 4.82mg | 32% RDA | 0.0396mg | 0% RDA |
Copper | 0.955mg | 48% RDA | 0.271mg | 14% RDA | 1.08mg | 54% RDA | 1.5mg | 75% RDA | 0.0123mg | 1% RDA |
Manganese | 2.46mg | 123% RDA | 0.697mg | 35% RDA | 2.79mg | 139% RDA | 3.86mg | 193% RDA | 0.0317mg | 2% RDA |
Selenium | 2.8mcg | 4% RDA | 0.794mcg | 1% RDA | 3.18mcg | 5% RDA | 4.4mcg | 6% RDA | 0.0361mcg | 0% RDA |
Fluoride | ||||||||||
Potassium | 699mg | 15% RDA | 198mg | 4% RDA | 793mg | 17% RDA | 1097mg | 23% RDA | 9.01mg | 0% RDA |
Sodium (Na) | 339mg | 14% RDA | 96mg | 4% RDA | 384mg | 16% RDA | 532mg | 22% RDA | 4.37mg | 0% RDA |
Histidine | 0.592g | 0.168g | 0.671g | 0.929g | 0.00763g | |||||
Isoleucine | 0.691g | 0.196g | 0.784g | 1.08g | 0.0089g | |||||
Leucine | 1.47g | 0.416g | 1.66g | 2.3g | 0.0189g | |||||
Lysine | 0.6g | 0.17g | 0.68g | 0.942g | 0.00773g | |||||
Methionine | 0.188g | 0.0533g | 0.213g | 0.295g | 0.00242g | |||||
Phenylalanine | 1.15g | 0.325g | 1.3g | 1.8g | 0.0148g | |||||
Threonine | 0.677g | 0.192g | 0.768g | 1.06g | 0.00872g | |||||
Tryptophan | 0.192g | 0.0544g | 0.218g | 0.301g | 0.00247g | |||||
Valine | 0.798g | 0.226g | 0.905g | 1.25g | 0.0103g | |||||
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | |||||
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | |||||
GLA (Omega 6) | ||||||||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||||||||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||||||||||
Betaine | ||||||||||
Saturated fat | 4.21g | 21% RDA | 1.19g | 6% RDA | 4.77g | 24% RDA | 6.61g | 33% RDA | 0.0542g | 0% RDA |
4:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
6:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
8:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
10:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
12:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
13:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
14:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
15:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
16:0 | 3.3g | 0.936g | 3.75g | 5.19g | 0.0426g | |||||
17:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
18:0 | 0.905g | 0.257g | 1.03g | 1.42g | 0.0117g | |||||
20:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
22:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
24:0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
Fatty acids, total monounsaturated | 35g | 9.86g | 39g | 55g | 0.448g | |||||
14:1 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
15:1 | ||||||||||
16:1 undifferentiated | 0.215g | 0.061g | 0.244g | 0.338g | 0.00277g | |||||
16:1 c | ||||||||||
16:1 t | ||||||||||
17:1 | ||||||||||
18:1 undifferentiated | 35g | 9.8g | 39g | 54g | 0.446g | |||||
18:1 c | ||||||||||
18:1 t | ||||||||||
20:1 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
22:1 undifferentiated | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
22:1 c | ||||||||||
22:1 t | ||||||||||
24:1 c | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
Fatty acids, total polyunsaturated | 13.5g | 3.83g | 15.3g | 21g | 0.174g | |||||
18:2 undifferentiated | 13.5g | 3.83g | 15.3g | 21g | 0.174g | |||||
18:2 CLAs | ||||||||||
18:2 t,t | ||||||||||
18:2 i | ||||||||||
18:2 t not further defined | ||||||||||
18:3 undifferentiated | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
18:3i | ||||||||||
18:4 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
20:2 n-6 c,c | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
20:3 undifferentiated | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
20:3 n-3 | ||||||||||
20:3 n-6 | ||||||||||
20:4 undifferentiated | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
20:4 n-6 | ||||||||||
21:5 | ||||||||||
22:4 | ||||||||||
22:5 n-3 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
Trans Fat | ||||||||||
Fatty acids, total trans-monoenoic | ||||||||||
Fatty acids, total trans-polyenoic | ||||||||||
Phytosterols | 130mg | 37mg | 147mg | 204mg | 1.68mg | |||||
Stigmasterol | 3mg | 0.85mg | 3.4mg | 4.71mg | 0.0387mg | |||||
Campesterol | 9mg | 2.55mg | 10.2mg | 14.1mg | 0.116mg | |||||
Beta-sitosterol | 118mg | 33mg | 134mg | 185mg | 1.52mg | |||||
Cystine | 0.282g | 0.0799g | 0.32g | 0.443g | 0.00363g | |||||
Tyrosine | 0.529g | 0.15g | 0.6g | 0.831g | 0.00682g | |||||
Arginine | 2.46g | 0.698g | 2.79g | 3.87g | 0.0317g | |||||
Alanine | 0.999g | 0.283g | 1.13g | 1.57g | 0.0129g | |||||
Aspartic acid | 2.73g | 0.774g | 3.09g | 4.28g | 0.0352g | |||||
Glutamic acid | 5.17g | 1.46g | 5.86g | 8.11g | 0.0666g | |||||
Glycine | 1.47g | 0.416g | 1.66g | 2.3g | 0.0189g | |||||
Proline | 0.967g | 0.274g | 1.1g | 1.52g | 0.0125g | |||||
Serine | 1g | 0.285g | 1.14g | 1.58g | 0.0129g | |||||
Hydroxyproline | ||||||||||
Alcohol, ethyl | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
Caffeine | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | |||||
Theobromine | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | |||||
Carotene, beta | 1mcg | 0.283mcg | 1.13mcg | 1.57mcg | 0.0129mcg | |||||
Carotene, alpha | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | |||||
Cryptoxanthin, beta | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | |||||
Lycopene | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | |||||
Lutein + zeaxanthin | 1mcg | 0.283mcg | 1.13mcg | 1.57mcg | 0.0129mcg | |||||
English Kj | 2541kj | 720kj | 2881kj | 3989kj | 33kj | |||||
Protein (adjusted) | ||||||||||
Water | 2.8g | 0% AI | 0.794g | 0% AI | 3.18g | 0% AI | 4.4g | 0% AI | 0.0361g | 0% AI |
Ash | 3.13g | 0.887g | 3.55g | 4.91g | 0.0403g | |||||
Sucrose | 4.38g | 1.24g | 4.97g | 6.88g | 0.0564g | |||||
Glucose (dextrose) | 0.04g | 0.0113g | 0.0454g | 0.0628g | 0.000515g | |||||
Fructose | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
Lactose | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |||||
Maltose | 0.14g | 0.0397g | 0.159g | 0.22g | 0.0018g | |||||
Galactose | ||||||||||
Starch | 0.56g | 0.159g | 0.635g | 0.879g | 0.00722g | |||||
Sugars | 4.55g | 1.29g | 5.16g | 7.14g | 0.0586g | |||||
Folate, total | 27mcg | 7.65mcg | 31mcg | 42mcg | 0.348mcg | |||||
Folate, food | 27mcg | 7.65mcg | 31mcg | 42mcg | 0.348mcg | |||||
Folic acid | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | |||||
Vitamin B-12, added | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | |||||
Vitamin A, RAE | 0mcg_RAE | 0mcg_RAE | 0mcg_RAE | 0mcg_RAE | 0mcg_RAE | |||||
Retinol | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | |||||
Vitamin E, added | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | |||||
Tocopherol, beta | 0.42mg | 0.119mg | 0.476mg | 0.659mg | 0.00541mg | |||||
Tocopherol, gamma | 0.88mg | 0.249mg | 0.998mg | 1.38mg | 0.0113mg | |||||
Tocopherol, delta | 0.14mg | 0.0397mg | 0.159mg | 0.22mg | 0.0018mg | |||||
Metabolic Equivalent per Second |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.061 s