100g | cup whole kernels | oz (22 whole kernels) | almond | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 157 g | 28 g | 1.29 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 5.54 oz. | 1 oz. | 0.0455 oz. | 1 oz. |
Calories | 607kcal | 953kcal | 172kcal | 7.82kcal | 172kcal |
Protein | 21g | 33g | 6.02g | 0.274g | 6.02g |
Carbohydrate | 17.7g | 28g | 5.01g | 0.228g | 5.01g |
Fat | 55g | 87g | 15.6g | 0.711g | 15.6g |
Fiber | 10.5g | 16.5g | 2.98g | 0.135g | 2.98g |
Cholesterol | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
Vitamin A | 1IU | 1.57IU | 0.284IU | 0.0129IU | 0.283IU |
Vitamin D | |||||
Vitamin E | 26mg | 41mg | 7.36mg | 0.335mg | 7.36mg |
Vitamin K | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Vitamin C | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.092mg | 0.144mg | 0.0261mg | 0.00119mg | 0.0261mg |
B2 (Riboflavin) | 0.781mg | 1.23mg | 0.221mg | 0.0101mg | 0.221mg |
B3 (Niacin) | 3.67mg | 5.75mg | 1.04mg | 0.0472mg | 1.04mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.229mg | 0.36mg | 0.0649mg | 0.00295mg | 0.0649mg |
B6 | 0.118mg | 0.185mg | 0.0335mg | 0.00152mg | 0.0335mg |
Folate (Folic acid) | 27mcg | 42mcg | 7.65mcg | 0.348mcg | 7.65mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg | 0mcg |
Choline | 52mg | 82mg | 14.8mg | 0.671mg | 14.8mg |
Biotin | |||||
Calcium | 291mg | 457mg | 82mg | 3.75mg | 82mg |
Iron | 3.68mg | 5.78mg | 1.04mg | 0.0474mg | 1.04mg |
Magnesium | 274mg | 430mg | 78mg | 3.53mg | 78mg |
Phosphorus | 466mg | 732mg | 132mg | 6.01mg | 132mg |
Zinc | 3.07mg | 4.82mg | 0.87mg | 0.0396mg | 0.87mg |
Copper | 0.955mg | 1.5mg | 0.271mg | 0.0123mg | 0.271mg |
Manganese | 2.46mg | 3.86mg | 0.697mg | 0.0317mg | 0.697mg |
Selenium | 2.8mcg | 4.4mcg | 0.794mcg | 0.0361mcg | 0.794mcg |
Fluoride | |||||
Potassium | 699mg | 1097mg | 198mg | 9.01mg | 198mg |
Sodium (Na) | 339mg | 532mg | 96mg | 4.37mg | 96mg |
Histidine | 0.592g | 0.929g | 0.168g | 0.00763g | 0.168g |
Isoleucine | 0.691g | 1.08g | 0.196g | 0.0089g | 0.196g |
Leucine | 1.47g | 2.3g | 0.416g | 0.0189g | 0.416g |
Lysine | 0.6g | 0.942g | 0.17g | 0.00773g | 0.17g |
Methionine | 0.188g | 0.295g | 0.0533g | 0.00242g | 0.0533g |
Phenylalanine | 1.15g | 1.8g | 0.325g | 0.0148g | 0.325g |
Threonine | 0.677g | 1.06g | 0.192g | 0.00872g | 0.192g |
Tryptophan | 0.192g | 0.301g | 0.0544g | 0.00247g | 0.0544g |
Valine | 0.798g | 1.25g | 0.226g | 0.0103g | 0.226g |
EPA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
DHA (Omega 3) | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg | 0mg |
GLA (Omega 6) | |||||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | |||||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | |||||
Betaine |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
cup whole kernels | 157 g | 5.54 oz. |
oz (22 whole kernels) | 28 g | 1 oz. |
almond | 1.29 g | 0.0455 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0612 s