100g | oz. | |
Unit weight (g) | 100 g | 28 g |
Unit weight (oz.) | 3.53 oz. | 1 oz. |
Calories | 530kcal | 150kcal |
Protein | 9.12g | 2.59g |
Carbohydrate | 54g | 15.4g |
Fat | 31g | 8.67g |
Fiber | ||
Cholesterol | 4mg | 1.13mg |
Vitamin A | 45IU | 12.8IU |
Vitamin D | ||
Vitamin E | 1.4mg | 0.397mg |
Vitamin K | 4.2mcg | 1.19mcg |
Vitamin C | 0mg | 0mg |
B1 (Thiamin) | 0.107mg | 0.0303mg |
B2 (Riboflavin) | 0.08mg | 0.0227mg |
B3 (Niacin) | 1.55mg | 0.439mg |
B5 (Pantothenic acid) | 0.282mg | 0.0799mg |
B6 | 0.167mg | 0.0473mg |
Folate (Folic acid) | 15mcg | 4.25mcg |
B12 | 0mcg | 0mcg |
Choline | 13.9mg | 3.94mg |
Biotin | ||
Calcium | 21mg | 5.95mg |
Iron | 2.75mg | 0.78mg |
Magnesium | 99mg | 28mg |
Phosphorus | 246mg | 70mg |
Zinc | 3mg | 0.85mg |
Copper | 0.185mg | 0.0524mg |
Manganese | 0.842mg | 0.239mg |
Selenium | 7mcg | 1.98mcg |
Fluoride | ||
Potassium | 234mg | 66mg |
Sodium (Na) | 796mg | 226mg |
Histidine | 0.191g | 0.0541g |
Isoleucine | 0.266g | 0.0754g |
Leucine | 1.08g | 0.306g |
Lysine | 0.276g | 0.0782g |
Methionine | 0.139g | 0.0394g |
Phenylalanine | 0.339g | 0.0961g |
Threonine | 0.229g | 0.0649g |
Tryptophan | 0.054g | 0.0153g |
Valine | 0.36g | 0.102g |
EPA (Omega 3) | ||
DHA (Omega 3) | ||
GLA (Omega 6) | ||
Alpha Linolenic acid (may turn into Omega 3) | ||
Linoleic Acid (may turn into Omega 6) | ||
Betaine | 0.3mg | 0.085mg |
Unit | Weight (g) | Weight (oz.) |
g | 1 g | 0.0353 oz. |
oz | 28 g | 1 oz. |
© 2009 Copyright Bitelog(TM) Calorie Diary with Vitamins.
Disclaimer, terms and conditions • Privacy Policy
0.0588 s